麻雀ウォッチ

日本最大級の麻雀専門ニュースサイト!プロ雀士やイベントの情報をはじめ動画やマンガ・アニメ、アーケードゲーム情報まで麻雀関連の事柄全てを網羅します

学生麻雀連盟
第7節にポイントを伸ばした三人が上位に / 雀王C1リーグ 第6・7節

第7節にポイントを伸ばした三人が上位に / 雀王C1リーグ 第6・7節

CABO求人麻雀BarWatch

雀王戦C1リーグ第6節が6月27日(土)、第7節が6月28日(日)にて行われた。

松本、真田、鈴木(健)の三人が第7節に150P以上プラスして上位に。
逆に大きくマイナスした選手もいたため、上下のポイント差が大きく開いた。
上下の差が大きい分、昇級ライン残留ラインの争いはより激しくなりそうだ。

日本プロ麻雀協会 雀王戦 C1リーグ (第7節終了時) 
順位 名前 Total 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節
1  松本吉弘 533.5 145.6 46.4 191.9 ▲56.2 39.4  0.0  166.4 
 真田槐  488.7 138.7 ▲22.0 100.6  ▲0.1  ▲15.2   67.4  219.3
 鈴木健太 381.9 41.5 96.4  18.3  60.9  ▲16.7  0.0  181.5 
 富永暁彦 355.0  ▲40.3  85.5 140.8  39.6  ▲5.9  66.8  67.0 
 浅見匠太 190.7  76.5  60.6  ▲92.2  66.8  108.5  0.0  ▲29.5 
 名波愼一 145.9 60.3  88.6  84.9  7.2  ▲46.9  0.0  ▲48.2 
 久保雅紀 100.4  131.1  ▲124.1  ▲26.7  51.5  89.9  ▲7.4  ▲13.9 
 荒木栄二 84.9 ▲99.0  63.6  ▲147.7  202.5  ▲1.2  0.0  66.7 
 佐藤輝雄 78.3  ▲1.5  ▲35.1  72.6  11.4  37.0  0.0  ▲6.1 
10 斎藤俊 33.6 ▲48.8 10.7 162.4 ▲135.7 ▲31.0 53.4 22.6
11 佐月麻理子 10.0 ▲47.4 ▲43.7 30.8 56.2 48.6 ▲93.7 59.2
12 菊地俊介 9.2 ▲60.0 76.9 ▲79.1 ▲30.2 144.8 ▲20.6 ▲22.6
13 飯田雅貴 3.4 ▲44.5 26.5 ▲57.9 79.2 23.0 10.5 ▲33.4
14 秋山裕邦 ▲21.4 ▲6.2 ▲141.4 ▲3.7 62.6 ▲30.6 0.0 97.9
15 佐々木陽祐 ▲22.4 42.3 126.8 6.2 ▲7.2 ▲71.7 0.0 ▲118.8
16 真希夏生 ▲68.0 107.8 ▲48.8 60.8 ▲188.6 63.8 ▲99.7 36.7
17 黒井修太 ▲93.7 137.1 ▲42.5 ▲75.0 3.9 37.8 0.0 ▲155.0
18 板倉浩一 ▲130.3 ▲27.3 ▲118.4 ▲43.1 ▲31.1 173.7 21.8 ▲105.9
19 二見大輔 ▲217.6 ▲119.6 59.7 ▲59.2 ▲59.5 ▲78.6 0.0 39.6
20 出本誠司 ▲318.6 ▲7.4 ▲104.1 ▲36.0 13.1 ▲83.1 0.0 101.1
21 澤崎彰太郎 ▲358.0 ▲152.1 ▲7.7 ▲52.8 ▲33.5 ▲87.3 0.0 ▲24.6
22 武中真 ▲454.3 ▲81.9 ▲43.1 ▲123.4 8.9 ▲148.7 0.0 ▲66.1
23 岸本信宏 ▲782.2 ▲150.9 ▲11.8 ▲112.5 ▲121.7 ▲150.6 0.0 ▲234.7

次節は8月9日(日)。
日本プロ麻雀協会スケジュールはこちら

この記事のライター

麻雀ウォッチ編集部
麻雀界の最新ニュース、コラム、インタビュー、ランキング、スケジュールなど、麻雀に関するあらゆる情報を発信する日本最大級の麻雀ニュースサイトです。

新着記事

Return Top