鈴木大介
すずきだいすけBEAST
- 2024-25 最高スコア
レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24BEAST | 30 | ▲97.2 | 2.60 | 23.3% | 46.7% | 70.0% | 20.0% | 14.0% | 7,558 | 84,400 |
| 2024-25BEAST | 29 | +30.0 | 2.55 | 27.6% | 48.3% | 69.0% | 18.8% | 11.8% | 6,807 | 91,300 |
| 2025-26BEAST | 27 | ▲159.3 | 2.67 | 18.5% | 48.2% | 66.7% | 18.8% | 13.0% | 5,943 | 58,600 |
| 2026-27BEAST | 13 | ▲29.8 | 2.62 | 15.4% | 46.2% | 76.9% | 20.5% | 12.3% | 8,023 | 64,700 |
| 通算 | 99 | ▲256.3 | 2.61 | 22.2% | 47.5% | 69.7% | 19.4% | 12.8% | 6,994 | 91,300 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26BEAST | 9 | +118.3 | 2.22 | 44.4% | 55.6% | 77.8% | 21.2% | 10.6% | 7,368 | 55,400 |
