渡辺太
わたなべふとしドリブンズ
渡辺太の記事レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24ドリブンズ | 26 | +36.2 | 2.38 | 19.2% | 57.7% | 84.6% | 20.6% | 10.9% | 6,353 | 49,600 |
| 2024-25ドリブンズ | 26 | +199.3 | 2.15 | 26.9% | 69.2% | 88.5% | 22.7% | 11.0% | 6,138 | 44,400 |
| 2025-26ドリブンズ | 33 | +282.9 | 2.27 | 30.3% | 60.6% | 81.8% | 24.3% | 10.0% | 6,124 | 68,300 |
| 2026-27ドリブンズ | 15 | +231.8 | 2.13 | 46.7% | 66.7% | 73.3% | 24.0% | 9.4% | 6,741 | 47,700 |
| 通算 | 100 | +750.2 | 2.25 | 29.0% | 63.0% | 83.0% | 22.9% | 10.4% | 6,275 | 68,300 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24ドリブンズ | 10 | +114.8 | 2.20 | 30.0% | 60.0% | 90.0% | 21.5% | 10.7% | 7,138 | 60,300 |
| 2024-25ドリブンズ | 10 | ▲219.8 | 3.00 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 17.9% | 14.6% | 7,145 | 36,100 |
| 2025-26ドリブンズ | 6 | +91.6 | 2.17 | 33.3% | 50.0% | 100.0% | 23.9% | 11.4% | 8,062 | 70,300 |
| 通算 | 26 | ▲13.4 | 2.50 | 26.9% | 42.3% | 80.8% | 20.8% | 12.3% | 7,422 | 70,300 |
