醍醐大
だいごひろしフェニックス
- 2024-25 個人スコア
レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24フェニックス | 25 | ▲214.4 | 2.72 | 16.0% | 44.0% | 68.0% | 20.1% | 12.6% | 6,215 | 66,900 |
| 2024-25フェニックス | 26 | +438.6 | 2.12 | 34.6% | 65.4% | 88.5% | 22.9% | 10.0% | 7,033 | 88,800 |
| 2025-26フェニックス | 37 | +113.0 | 2.38 | 29.7% | 56.8% | 75.7% | 19.3% | 9.8% | 6,431 | 60,500 |
| 2026-27フェニックス | 13 | +99.5 | 2.23 | 23.1% | 69.2% | 84.6% | 21.0% | 6.6% | 5,674 | 53,500 |
| 通算 | 101 | +436.7 | 2.38 | 26.7% | 57.4% | 78.2% | 20.7% | 10.1% | 6,449 | 88,800 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25フェニックス | 12 | +373.0 | 1.67 | 50.0% | 91.7% | 91.7% | 27.4% | 8.9% | 6,933 | 50,400 |
| 2025-26フェニックス | 5 | ▲61.9 | 2.80 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 17.7% | 14.5% | 7,282 | 42,100 |
| 通算 | 17 | +311.1 | 2.00 | 41.2% | 76.5% | 82.4% | 24.5% | 10.6% | 7,008 | 50,400 |
