村上淳
むらかみじゅんドリブンズ
村上淳の記事レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19ドリブンズ | 20 | ▲162.0 | 2.60 | 20.0% | 50.0% | 70.0% | 17.3% | 12.4% | 7,114 | 48,500 |
| 2019-20ドリブンズ | 27 | +366.7 | 2.19 | 33.3% | 63.0% | 85.2% | 19.3% | 9.0% | 7,509 | 55,600 |
| 2020-21ドリブンズ | 26 | +122.9 | 2.38 | 30.8% | 46.2% | 84.6% | 19.4% | 10.7% | 6,248 | 59,600 |
| 2021-22ドリブンズ | 23 | ▲384.1 | 2.83 | 17.4% | 34.8% | 65.2% | 13.9% | 14.6% | 6,965 | 68,600 |
| 2022-23ドリブンズ | 23 | ▲307.5 | 2.74 | 8.7% | 39.1% | 78.3% | 14.2% | 10.2% | 6,333 | 38,200 |
| 通算 | 119 | ▲364.0 | 2.53 | 22.7% | 47.1% | 77.3% | 17.0% | 11.2% | 6,850 | 68,600 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19ドリブンズ | 7 | +162.1 | 2.00 | 42.9% | 71.4% | 85.7% | 22.7% | 11.4% | 8,360 | 79,900 |
| 2020-21ドリブンズ | 8 | +14.1 | 2.38 | 25.0% | 62.5% | 75.0% | 16.9% | 5.6% | 6,267 | 53,100 |
| 通算 | 15 | +176.2 | 2.20 | 33.3% | 66.7% | 80.0% | 19.8% | 8.5% | 7,463 | 79,900 |
