中田花奈
なかだかなBEAST
中田花奈の記事レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24BEAST | 14 | ▲261.3 | 2.93 | 7.1% | 14.3% | 85.7% | 15.0% | 15.0% | 5,855 | 39,300 |
| 2024-25BEAST | 20 | ▲575.4 | 3.25 | 10.0% | 20.0% | 45.0% | 15.5% | 18.3% | 5,908 | 50,100 |
| 2025-26BEAST | 27 | +228.4 | 2.30 | 33.3% | 55.6% | 81.5% | 23.6% | 10.3% | 6,570 | 65,100 |
| 2026-27BEAST | 11 | ▲25.0 | 2.64 | 27.3% | 45.5% | 63.6% | 22.2% | 10.3% | 5,538 | 69,300 |
| 通算 | 72 | ▲633.3 | 2.74 | 20.8% | 36.1% | 69.4% | 19.4% | 13.6% | 6,137 | 69,300 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26BEAST | 9 | +80.5 | 2.33 | 44.4% | 55.6% | 66.7% | 25.3% | 15.2% | 6,204 | 61,200 |
