丸山奏子
まるやまかなこドリブンズ
丸山奏子の記事レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20ドリブンズ | 10 | ▲139.8 | 2.90 | 10.0% | 40.0% | 60.0% | 16.3% | 6.7% | 6,127 | 47,300 |
| 2020-21ドリブンズ | 10 | ▲103.9 | 2.80 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 16.9% | 12.1% | 6,771 | 44,400 |
| 2021-22ドリブンズ | 12 | +45.0 | 2.50 | 33.3% | 41.7% | 75.0% | 23.5% | 10.6% | 6,123 | 60,500 |
| 2022-23ドリブンズ | 12 | ▲141.6 | 2.75 | 16.7% | 41.7% | 66.7% | 15.7% | 10.2% | 7,309 | 48,600 |
| 通算 | 44 | ▲340.3 | 2.73 | 20.5% | 40.9% | 65.9% | 18.0% | 9.9% | 6,545 | 60,500 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21ドリブンズ | 3 | ▲14.7 | 2.67 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 11.8% | 20.6% | 13,000 | 52,000 |
