朝倉康心
あさくらこうしんPirates
朝倉康心の記事レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19Pirates | 28 | +178.8 | 2.29 | 25.0% | 64.3% | 82.1% | 18.4% | 7.6% | 7,048 | 56,300 |
| 2019-20Pirates | 28 | ▲143.4 | 2.61 | 21.4% | 42.9% | 75.0% | 19.9% | 10.1% | 5,312 | 51,300 |
| 2020-21Pirates | 19 | ▲294.0 | 2.84 | 10.5% | 36.8% | 68.4% | 17.8% | 10.6% | 5,438 | 45,500 |
| 2021-22Pirates | 23 | +68.8 | 2.48 | 26.1% | 56.5% | 69.6% | 22.6% | 9.4% | 6,234 | 102,400 |
| 2026-27Pirates | 13 | ▲126.0 | 2.62 | 15.4% | 46.2% | 76.9% | 17.6% | 13.2% | 5,814 | 54,000 |
| 通算 | 111 | ▲315.8 | 2.54 | 20.7% | 50.5% | 74.8% | 19.5% | 9.8% | 6,028 | 102,400 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20Pirates | 5 | +19.1 | 2.60 | 20.0% | 40.0% | 80.0% | 12.3% | 6.2% | 12,388 | 74,400 |
| 2021-22Pirates | 3 | ▲90.0 | 3.33 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 20.0% | 5.7% | 6,843 | 25,600 |
| 通算 | 8 | ▲70.9 | 2.87 | 12.5% | 25.0% | 75.0% | 15.0% | 6.0% | 9,800 | 74,400 |
