浅見真紀
あさみまきドリブンズ
浅見真紀の記事レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24ドリブンズ | 20 | ▲107.2 | 2.70 | 25.0% | 40.0% | 65.0% | 22.2% | 15.2% | 6,104 | 55,200 |
| 2024-25ドリブンズ | 18 | +255.1 | 2.17 | 44.4% | 61.1% | 77.8% | 18.9% | 8.0% | 8,258 | 47,100 |
| 2025-26ドリブンズ | 22 | ▲104.1 | 2.64 | 18.2% | 36.4% | 81.8% | 22.4% | 11.4% | 6,220 | 60,400 |
| 2026-27ドリブンズ | 10 | +3.4 | 2.40 | 30.0% | 50.0% | 80.0% | 20.6% | 14.0% | 7,700 | 44,700 |
| 通算 | 70 | +47.2 | 2.50 | 28.6% | 45.7% | 75.7% | 21.2% | 12.0% | 6,836 | 60,400 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24ドリブンズ | 3 | ▲93.3 | 3.33 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 5.1% | 12.8% | 7,000 | 21,100 |
| 2024-25ドリブンズ | 5 | +75.9 | 2.00 | 20.0% | 80.0% | 100.0% | 27.3% | 10.9% | 5,307 | 40,400 |
| 2025-26ドリブンズ | 3 | ▲16.6 | 2.67 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 29.4% | 14.7% | 5,970 | 38,300 |
| 通算 | 11 | ▲34.0 | 2.55 | 9.1% | 54.5% | 81.8% | 21.1% | 12.5% | 5,678 | 40,400 |
