渋川難波
しぶかわなんばサクラナイツ
渋川難波の記事レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23サクラナイツ | 24 | ▲105.1 | 2.54 | 20.8% | 50.0% | 75.0% | 16.3% | 14.7% | 7,198 | 56,700 |
| 2023-24サクラナイツ | 23 | +147.2 | 2.35 | 34.8% | 52.2% | 78.3% | 20.7% | 9.8% | 6,667 | 72,600 |
| 2024-25サクラナイツ | 27 | +76.7 | 2.41 | 25.9% | 55.6% | 77.8% | 20.8% | 12.2% | 5,974 | 49,100 |
| 2025-26サクラナイツ | 35 | +176.7 | 2.40 | 25.7% | 54.3% | 80.0% | 22.2% | 9.9% | 5,946 | 77,800 |
| 通算 | 109 | +295.5 | 2.42 | 26.6% | 53.2% | 78.0% | 20.3% | 11.5% | 6,328 | 77,800 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23サクラナイツ | 5 | +80.6 | 2.00 | 60.0% | 60.0% | 80.0% | 22.7% | 4.6% | 4,413 | 39,500 |
| 2023-24サクラナイツ | 9 | ▲123.9 | 2.78 | 0.0% | 55.6% | 66.7% | 18.6% | 12.4% | 5,771 | 36,900 |
| 通算 | 14 | ▲43.3 | 2.50 | 21.4% | 57.1% | 71.4% | 20.1% | 9.5% | 5,206 | 39,500 |
