石橋伸洋
いしばしのぶひろPirates
石橋伸洋の記事レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19Pirates | 25 | ▲162.4 | 2.60 | 16.0% | 44.0% | 80.0% | 19.5% | 10.4% | 5,568 | 47,100 |
| 2019-20Pirates | 16 | ▲168.1 | 2.63 | 18.8% | 50.0% | 68.8% | 17.1% | 10.5% | 6,697 | 53,400 |
| 2020-21Pirates | 21 | ▲189.9 | 2.71 | 14.3% | 42.9% | 71.4% | 19.7% | 8.8% | 5,170 | 47,200 |
| 2021-22Pirates | 17 | ▲286.4 | 2.88 | 11.8% | 29.4% | 70.6% | 18.4% | 10.0% | 5,949 | 58,600 |
| 通算 | 79 | ▲806.8 | 2.70 | 15.2% | 41.8% | 73.4% | 18.8% | 9.9% | 5,746 | 58,600 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20Pirates | 9 | +280.5 | 1.67 | 44.4% | 88.9% | 100.0% | 29.7% | 12.9% | 6,753 | 54,800 |
| 2021-22Pirates | 4 | ▲68.5 | 3.00 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 18.4% | 12.2% | 6,689 | 31,400 |
| 通算 | 13 | +212.0 | 2.08 | 38.5% | 69.2% | 84.6% | 26.0% | 12.7% | 6,738 | 54,800 |
