二階堂瑠美
にかいどうるみ風林火山
二階堂瑠美の記事レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22風林火山 | 18 | ▲275.8 | 2.83 | 16.7% | 44.4% | 55.6% | 17.8% | 12.3% | 6,579 | 66,700 |
| 2022-23風林火山 | 21 | +105.1 | 2.48 | 33.3% | 47.6% | 71.4% | 21.5% | 12.8% | 7,193 | 73,800 |
| 2023-24風林火山 | 19 | ▲18.8 | 2.58 | 26.3% | 47.4% | 68.4% | 20.0% | 13.5% | 7,143 | 65,200 |
| 2024-25風林火山 | 16 | ▲221.2 | 2.94 | 12.5% | 37.5% | 56.3% | 14.2% | 12.0% | 7,050 | 78,500 |
| 通算 | 74 | ▲410.7 | 2.69 | 23.0% | 44.6% | 63.5% | 18.7% | 12.7% | 7,014 | 78,500 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22風林火山 | 1 | ▲45.0 | 4.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 12,000 | 15,000 |
| 2022-23風林火山 | 5 | ▲79.7 | 2.80 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 16.4% | 9.8% | 6,070 | 42,400 |
| 2023-24風林火山 | 7 | +13.7 | 2.14 | 28.6% | 71.4% | 85.7% | 19.3% | 12.5% | 6,282 | 34,100 |
| 通算 | 13 | ▲111.0 | 2.54 | 23.1% | 53.8% | 69.2% | 17.4% | 11.8% | 6,411 | 42,400 |
