藤崎智
ふじさきさとし格闘倶楽部
藤崎智の記事レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20格闘倶楽部 | 20 | ▲65.5 | 2.60 | 25.0% | 30.0% | 85.0% | 17.4% | 11.9% | 6,966 | 48,000 |
| 2020-21格闘倶楽部 | 19 | ▲164.8 | 2.63 | 15.8% | 47.4% | 73.7% | 16.6% | 14.4% | 5,703 | 58,900 |
| 通算 | 39 | ▲230.3 | 2.62 | 20.5% | 38.5% | 79.5% | 17.0% | 13.2% | 6,343 | 58,900 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20格闘倶楽部 | 3 | ▲16.5 | 3.00 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 13.2% | 13.2% | 11,140 | 59,200 |
| 2020-21格闘倶楽部 | 2 | ▲43.0 | 3.00 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 5.0% | 10.0% | 8,000 | 25,900 |
| 通算 | 5 | ▲59.5 | 3.00 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 10.3% | 12.1% | 10,617 | 59,200 |
