近藤誠一
こんどうせいいちフェニックス
- 2019-20 4着回避率
レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19フェニックス | 24 | +144.4 | 2.38 | 33.3% | 58.3% | 70.8% | 19.9% | 11.9% | 7,409 | 55,500 |
| 2019-20フェニックス | 22 | +332.0 | 2.09 | 31.8% | 63.6% | 95.5% | 19.5% | 7.0% | 8,230 | 56,200 |
| 2020-21フェニックス | 22 | ▲46.7 | 2.55 | 31.8% | 45.5% | 68.2% | 16.4% | 13.1% | 8,067 | 53,600 |
| 2021-22フェニックス | 22 | +5.4 | 2.55 | 27.3% | 45.5% | 72.7% | 17.1% | 10.2% | 7,444 | 64,400 |
| 2022-23フェニックス | 21 | ▲195.9 | 2.67 | 19.1% | 47.6% | 66.7% | 15.9% | 9.3% | 6,651 | 53,300 |
| 通算 | 111 | +239.2 | 2.44 | 28.8% | 52.3% | 74.8% | 17.8% | 10.3% | 7,598 | 64,400 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20フェニックス | 8 | ▲35.1 | 2.63 | 12.5% | 50.0% | 75.0% | 19.6% | 12.0% | 6,161 | 58,900 |
| 2021-22フェニックス | 10 | +118.6 | 2.20 | 30.0% | 60.0% | 90.0% | 20.5% | 3.3% | 6,368 | 58,300 |
| 通算 | 18 | +83.5 | 2.39 | 22.2% | 55.6% | 83.3% | 20.1% | 7.0% | 6,281 | 58,900 |
