堀慎吾
ほりしんごサクラナイツ
堀慎吾の記事レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21サクラナイツ | 28 | +275.6 | 2.21 | 32.1% | 64.3% | 82.1% | 21.1% | 9.0% | 7,335 | 92,900 |
| 2021-22サクラナイツ | 30 | +178.8 | 2.30 | 30.0% | 53.3% | 86.7% | 22.5% | 9.9% | 6,253 | 61,800 |
| 2022-23サクラナイツ | 27 | ▲124.2 | 2.67 | 25.9% | 44.4% | 63.0% | 20.2% | 11.9% | 6,580 | 60,200 |
| 2023-24サクラナイツ | 28 | +92.8 | 2.39 | 32.1% | 53.6% | 75.0% | 21.3% | 9.2% | 6,324 | 74,000 |
| 2024-25サクラナイツ | 33 | +72.5 | 2.45 | 30.3% | 45.5% | 78.8% | 19.6% | 10.7% | 6,153 | 67,400 |
| 2025-26サクラナイツ | 32 | ▲442.6 | 2.88 | 15.6% | 31.3% | 65.6% | 16.9% | 12.5% | 7,351 | 65,500 |
| 2026-27サクラナイツ | 13 | +166.3 | 2.23 | 53.8% | 53.8% | 69.2% | 20.6% | 7.8% | 5,986 | 47,200 |
| 通算 | 191 | +219.2 | 2.47 | 29.3% | 48.7% | 74.9% | 20.2% | 10.4% | 6,583 | 92,900 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21サクラナイツ | 8 | +12.6 | 2.63 | 37.5% | 50.0% | 50.0% | 17.6% | 9.9% | 7,106 | 77,000 |
| 2021-22サクラナイツ | 12 | +210.4 | 2.17 | 41.7% | 58.3% | 83.3% | 19.9% | 5.8% | 7,784 | 59,900 |
| 2022-23サクラナイツ | 4 | ▲166.7 | 3.75 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 11.4% | 11.4% | 4,260 | 18,000 |
| 2023-24サクラナイツ | 14 | +48.8 | 2.36 | 21.4% | 57.1% | 85.7% | 19.4% | 11.8% | 7,645 | 50,100 |
| 通算 | 38 | +105.1 | 2.50 | 28.9% | 50.0% | 71.1% | 18.4% | 9.3% | 7,395 | 77,000 |
