浅井堂岐
あさいたかきフェニックス
浅井堂岐の記事レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25フェニックス | 23 | ▲215.3 | 2.74 | 21.7% | 43.5% | 60.9% | 19.5% | 10.6% | 6,355 | 61,600 |
| 2025-26フェニックス | 25 | ▲81.7 | 2.64 | 24.0% | 44.0% | 68.0% | 19.5% | 8.9% | 6,937 | 55,900 |
| 通算 | 48 | ▲297.0 | 2.69 | 22.9% | 43.8% | 64.6% | 19.5% | 9.7% | 6,656 | 61,600 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25フェニックス | 7 | ▲56.4 | 2.57 | 14.3% | 42.9% | 85.7% | 21.7% | 12.0% | 5,900 | 34,400 |
| 2025-26フェニックス | 4 | +20.5 | 2.50 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 20.4% | 2.0% | 6,040 | 72,800 |
| 通算 | 11 | ▲35.9 | 2.55 | 18.2% | 45.5% | 81.8% | 21.2% | 8.3% | 5,950 | 72,800 |
