本田朋広
ほんだともひろ雷電
本田朋広の記事レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22雷電 | 24 | ▲307.8 | 2.75 | 16.7% | 37.5% | 70.8% | 15.1% | 11.6% | 6,380 | 47,400 |
| 2022-23雷電 | 28 | +306.9 | 2.21 | 46.4% | 60.7% | 71.4% | 23.7% | 12.1% | 6,600 | 63,900 |
| 2023-24雷電 | 25 | ▲183.5 | 2.68 | 12.0% | 40.0% | 80.0% | 21.1% | 9.9% | 6,215 | 48,100 |
| 2024-25雷電 | 31 | +156.1 | 2.39 | 25.8% | 51.6% | 83.9% | 20.1% | 11.1% | 6,418 | 58,100 |
| 2025-26雷電 | 35 | ▲92.4 | 2.54 | 20.0% | 45.7% | 80.0% | 21.6% | 11.9% | 5,578 | 58,400 |
| 2026-27雷電 | 16 | +354.4 | 1.94 | 43.8% | 62.5% | 100.0% | 23.8% | 4.8% | 6,109 | 62,300 |
| 通算 | 159 | +233.7 | 2.45 | 26.4% | 49.1% | 79.9% | 20.8% | 10.7% | 6,196 | 63,900 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23雷電 | 9 | ▲21.2 | 2.67 | 22.2% | 22.2% | 88.9% | 20.2% | 12.9% | 7,400 | 53,000 |
| 2024-25雷電 | 12 | +120.1 | 2.25 | 41.7% | 50.0% | 83.3% | 19.9% | 14.6% | 6,687 | 54,100 |
| 2025-26雷電 | 10 | +98.7 | 2.30 | 30.0% | 50.0% | 90.0% | 25.8% | 12.1% | 5,997 | 58,000 |
| 通算 | 31 | +197.6 | 2.39 | 32.3% | 41.9% | 87.1% | 21.9% | 13.3% | 6,611 | 58,000 |
