鈴木優
すずきゆうPirates
- 2023-24 個人スコア
レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23Pirates | 24 | ▲92.8 | 2.50 | 12.5% | 50.0% | 87.5% | 18.9% | 7.7% | 5,671 | 46,600 |
| 2023-24Pirates | 27 | +437.7 | 2.15 | 40.7% | 55.6% | 88.9% | 26.0% | 11.7% | 5,773 | 67,300 |
| 2024-25Pirates | 23 | +180.8 | 2.26 | 34.8% | 56.5% | 82.6% | 21.4% | 11.8% | 6,189 | 68,800 |
| 2025-26Pirates | 34 | +114.8 | 2.56 | 29.4% | 47.1% | 67.7% | 23.8% | 13.1% | 6,577 | 91,500 |
| 2026-27Pirates | 13 | ▲36.7 | 2.54 | 15.4% | 61.5% | 69.2% | 25.0% | 8.8% | 4,519 | 54,200 |
| 通算 | 121 | +603.8 | 2.40 | 28.1% | 52.9% | 79.3% | 22.9% | 11.0% | 5,936 | 91,500 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23Pirates | 7 | +60.8 | 2.29 | 28.6% | 71.4% | 71.4% | 29.2% | 12.4% | 5,492 | 48,300 |
| 2023-24Pirates | 11 | +124.4 | 2.09 | 27.3% | 72.7% | 90.9% | 25.2% | 9.0% | 6,218 | 54,600 |
| 2024-25Pirates | 11 | +402.8 | 1.82 | 45.5% | 72.7% | 100.0% | 32.9% | 12.1% | 7,563 | 81,900 |
| 通算 | 29 | +588.0 | 2.03 | 34.5% | 72.4% | 89.7% | 29.4% | 11.2% | 6,648 | 81,900 |
