魚谷侑未
うおたにゆうみフェニックス
- 2019-20 個人スコア
- 2019-20 最高スコア
レギュラーシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19フェニックス | 27 | ▲249.1 | 2.70 | 18.5% | 44.4% | 66.7% | 15.5% | 11.8% | 6,110 | 53,000 |
| 2019-20フェニックス | 27 | +451.4 | 2.15 | 37.0% | 66.7% | 81.5% | 19.4% | 8.5% | 8,334 | 94,400 |
| 2020-21フェニックス | 26 | ▲179.3 | 2.58 | 15.4% | 42.3% | 84.6% | 17.5% | 8.6% | 6,086 | 41,600 |
| 2021-22フェニックス | 26 | ▲128.7 | 2.69 | 23.1% | 38.5% | 69.2% | 20.7% | 9.4% | 6,450 | 58,800 |
| 2022-23フェニックス | 24 | ▲355.2 | 2.88 | 12.5% | 33.3% | 66.7% | 15.4% | 10.3% | 6,082 | 43,400 |
| 2023-24フェニックス | 26 | ▲13.4 | 2.42 | 30.8% | 53.8% | 73.1% | 18.6% | 11.5% | 6,252 | 45,600 |
| 通算 | 156 | ▲474.3 | 2.56 | 23.1% | 46.8% | 73.7% | 17.9% | 10.0% | 6,601 | 94,400 |
ポストシーズン
| シーズン | 試合数 | スコア | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | 4着回避率 | アガリ率 | 放銃率 | 平均打点 | 最高スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20フェニックス | 12 | +126.5 | 2.08 | 25.0% | 75.0% | 91.7% | 16.6% | 9.7% | 8,092 | 42,900 |
| 2021-22フェニックス | 7 | +50.4 | 2.14 | 28.6% | 57.1% | 100.0% | 22.9% | 13.5% | 7,105 | 48,500 |
| 通算 | 19 | +176.9 | 2.11 | 26.3% | 68.4% | 94.7% | 19.1% | 11.2% | 7,620 | 48,500 |
