NPMウェスタン・カップ決勝
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 田内 翼 | 265.5 |
2 | 加藤 哲郎 | 150.7 |
3 | 礒野 康弘 | 149.7 |
4 | 義末 哲也 | 107.3 |
5 | 谷口 浩平 | 100.0 |
6 | 田村 洸 | 79.6 |
7 | 豊井 智和 | 65.9 |
8 | 土井 和之 | 34.6 |
9 | 段谷 昭夫 | 81.9 |
10 | 山口 雄亮 | 77.6 |
11 | 長居 良勲 | 67.1 |
12 | 柏木 大輝 | 47.6 |
13 | 比嘉 秀仁 | 6.3 |
14 | 玉利 一 | 4.8 |
15 | 倉内 崇亘 | 0.5 |
16 | 角谷 ヨウスケ | ▲22.0 |
17 | 一北 寛人 | 11.2 |
18 | 足立 正秋 | 9.7 |
19 | 石沢 勇人 | 2.9 |
20 | 新田 茂雄 | ▲2.6 |
21 | 山本 貴一 | ▲2.9 |
22 | 大塚 弘 | ▲3.5 |
23 | 米崎 奈棋 | ▲18.0 |
24 | 倉垣 敏行 | ▲19.2 |
25 | 藤江 健太 | ▲22.0 |
26 | 尾形 憲治 | ▲29.1 |
27 | 高塚 千賀子 | ▲44.9 |
28 | 小田 宏一 | ▲48.9 |
29 | 小南 昌平 | ▲55.6 |
30 | 松井 一義 | ▲65.3 |
31 | トクドメ カズミ | ▲65.4 |
32 | 西尾 直富 | ▲66.7 |
33 | 麻生 ゆり | ▲67.9 |
34 | 辰巳 侑亮 | ▲73.1 |
35 | 高山 真秀 | ▲83.8 |
36 | 大賀 敬之 | ▲88.3 |
37 | 金原 正雄 | ▲115.2 |
38 | 湯村 創 | ▲118.7 |
39 | 天野 すずめ | ▲131.8 |
40 | 新田 友一 | ▲132.0 |
田内翼が優勝!
【詳細成績】
第6回NPMウェスタン・カップ - 日本プロ麻雀協会公式サイト
【対局日程】
予選 2016/07/03
予選 2016/07/17
本戦 2016/08/07
【ウェスタン・チャンピオンシップ概要】
関西本部主催のプロアマ混合大会。予選大会から始まり、本戦大会で優勝者が決まる。
【歴代優勝者】
第1回 吉田 俊介
第2回 米崎 奈棋
第3回 田村 洸
第4回 小西 隆之
第5回 湯村 創
第6回 田内 翼