順位 | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 小計 | 4回戦 | 小計 | 準決勝 | 小計 | 決 勝 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 柏原 純P | 19.9 | 25.1 | 20.0 | 65.0 | 3.7 | 68.7 | 42.4 | 111.1 | 19.8 | 130.9 |
2 位 | 岡 眞紗子 | 29.4 | 25.1 | 24.2 | 78.7 | 2.9 | 81.6 | ▲ 15.3 | 66.3 | 19.8 | 86.1 |
3 位 | 曽我 明 | 29.7 | 22.6 | ▲ 7.7 | 44.6 | 15.3 | 59.9 | 11.8 | 71.7 | ▲ 26.9 | 44.8 |
4 位 | 菊崎 善幸 | 4.4 | 4.7 | 7.8 | 16.9 | 11.6 | 28.5 | 28.8 | 57.3 | ▲ 12.7 | 44.6 |
5 位 | 井出 洋介P | ▲ 6.2 | 12.9 | 2.5 | 9.2 | 28.7 | 37.9 | 11.6 | 49.5 | ||
6 位 | 下出 和洋T | ▲ 5.1 | 29.9 | ▲ 5.4 | 19.4 | 22.9 | 42.3 | 3.2 | 45.5 | ||
7 位 | 忍田 幸夫P | 29.7 | 26.3 | 25.0 | 81.0 | ▲ 4.4 | 76.6 | ▲ 43.8 | 32.8 | ||
8 位 | 高橋 裕亮T | 8.7 | ▲ 4.2 | 9.5 | 14.0 | 28.7 | 42.7 | ▲ 38.7 | 4.0 | ||
9 位 | 井上 忠重T | 22.2 | ▲ 6.6 | 18.7 | 34.3 | ▲ 6.1 | 28.2 | ||||
10 位 | 平井 淳 | 18.7 | 8.5 | 29.7 | 56.9 | ▲ 30.6 | 26.3 | ||||
11 位 | 三上 龍玲T | 6.2 | 4.4 | ▲ 5.9 | 4.7 | 20.6 | 25.3 | ||||
12 位 | 谷川 俊昭 | 13.1 | ▲ 18.7 | 8.3 | 2.7 | ▲ 7.2 | ▲ 4.5 | ||||
13 位 | 小林 剛P | ▲ 20.7 | 4.3 | 28.5 | 12.1 | ▲ 17.4 | ▲ 5.3 | ||||
14 位 | 楠橋 思T | ▲ 8.6 | 4.8 | 6.8 | 3.0 | ▲ 9.7 | ▲ 6.7 | ||||
15 位 | 穴澤 晃一 | 27.1 | ▲ 14.0 | ▲ 4.1 | 9.0 | ▲ 19.4 | ▲ 10.4 | ||||
16 位 | 黒澤耕一郎P | ▲ 16.7 | 16.4 | 6.3 | 6.0 | ▲ 39.6 | ▲ 33.6 | ||||
17 位 | 高見沢治幸P | 11.8 | 18.8 | ▲ 28.3 | 2.3 | ||||||
18 位 | 木村 和幸P | 7.8 | ▲ 23.2 | 16.5 | 1.1 | ||||||
19 位 | 佐藤 文彦 | ▲ 4.0 | ▲ 23.0 | 20.5 | ▲ 6.5 | ||||||
20 位 | 地主 琢磨T | ▲ 24.6 | 22.7 | ▲ 9.7 | ▲ 11.6 | ||||||
21 位 | 大沢 健二T | 20.6 | ▲ 19.3 | ▲ 15.4 | ▲ 14.1 | ||||||
22 位 | 城島 清貴T | ▲ 8.3 | 12.1 | ▲ 21.8 | ▲ 18.0 | ||||||
23 位 | 清水あすかLT | ▲ 31.9 | 24.0 | ▲ 10.5 | ▲ 18.4 | ||||||
24 位 | 小正 秀雄 | 11.5 | ▲ 13.9 | ▲ 18.4 | ▲ 20.8 | ||||||
25 位 | 松井 一義P | ▲ 17.5 | ▲ 8.7 | 4.9 | ▲ 21.3 | ||||||
26 位 | 平田 茂 | ▲ 29.4 | ▲ 2.6 | 2.9 | ▲ 29.1 | ||||||
27 位 | 幾留 敏之 | ▲ 7.0 | ▲ 19.9 | ▲ 7.0 | ▲ 33.9 | ||||||
28 位 | 藤原 健T | ▲ 9.1 | ▲ 3.1 | ▲ 23.7 | ▲ 35.9 | ||||||
29 位 | 亀山 亜土 | 6.6 | ▲ 20.4 | ▲ 24.0 | ▲ 37.8 | ||||||
30 位 | 田中 実 | ▲ 11.4 | ▲ 11.8 | ▲ 23.7 | ▲ 46.9 | ||||||
31 位 | 山崎 裕功 | ▲ 32.4 | ▲ 30.5 | ▲ 5.8 | ▲ 68.7 | ||||||
32 位 | 三浦 雄樹 | ▲ 34.5 | ▲ 43.7 | ▲ 23.7 | ▲ 101.9 |
「μカップin横浜」柏原純プロが麻将連合公式戦7勝目!!
麻将連合(μ:ミュー)の2010年度ツアー第7戦「μカップin横浜」の決勝大会が、2月27日に横浜シルバーで開催された。優勝は、柏原純プロで、麻将連合公式戦7勝となった。
◆決勝大会の結果
(Pは認定プロ、Tはツアー選手、LTは女流ツアー)