公益財団法人日本生産性本部による『レジャー白書 2018 余暇の現状と産業・市場の動向』が8月8日に発売された。同白書は、国民のレジャー活動を需給両面から総合的に分析する唯一の出版物として1977 年に創刊され、本書で通算42号目となる。
麻雀の2017年の参加人口は500万人となり、2016年の500万人から横ばいにとどまった。市場規模(麻雀ゲーム料)は500億円(前年比2.0%増)となった。
将棋の参加人口は700万人となり、前年の530万人から170万人増加した。藤井聡太七段の人気で、将棋の参加率は目立った伸びを見せた。希望率(将来の参加意向)も伸びている。引退した加藤一二三九段のテレビでの活躍や、羽生善治永世七冠の誕生など、話題に事欠かなかったこともあるが、やはり若いスターの誕生の影響は大きい。
麻雀でも2018年10月よりMリーグがスタートするが、ここで活躍する新しい若きスターの誕生が待たれる。
余暇活動の参加人口の推移
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
麻雀 | 710 | 750 | 740 | 1,350 | 1,240 | 960 |
将棋 | 770 | 660 | 690 | 1,270 | 1,200 | 830 |
パチンコ | 1,660 | 1,450 | 1,580 | 1,720 | 1,670 | 1,260 |
中央競馬 | 840 | 760 | 860 | 1,330 | 1,130 | 930 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
麻雀 | 760 | 650 | 870 | 600 | 500 | 500 |
将棋 | 850 | 670 | 850 | 530 | 530 | 700 |
パチンコ | 1,110 | 970 | 1,150 | 1070 | 940 | 900 |
中央競馬 | 960 | 840 | 890 | 790 | 750 | 760 |
余暇市場の推移
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
麻雀ゲーム料 | 960 | 950 | 640 | 560 | 580 |
オンライン・ソーシャルゲーム | 1,290 | 1,530 | 2,370 | 4,670 | 7,060 |
パチンコ・パチスロ | 288,190 | 282,420 | 259,830 | 254,890 | 256,720 |
中央競馬 | 27,560 | 25,980 | 24,280 | 22,940 | 23,940 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
麻雀ゲーム料 | 560 | 510 | 520 | 490 | 500 |
オンライン・ソーシャルゲーム | 8,420 | 9,310 | 11,040 | 12,100 | 12,450 |
パチンコ・パチスロ | 250,050 | 245,040 | 232,290 | 204,180 | 195,400 |
中央競馬 | 24,050 | 24,940 | 25,830 | 26,710 | 27,480 |
※2009年より、調査手法を訪問留置法からインターネット調査に移行した