後期R1リーグ
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 江澤 陽一 | 163.4 |
2 | 石川 泰之 | 105.3 |
3 | 萩原 亮 | 98.5 |
4 | 中村 浩三 | 97.3 |
5 | 鶴海 ひかる | 63.0 |
6 | 渡辺 卓也 | 46.9 |
7 | 宮田 信弥 | 3.1 |
8 | 安達 瑠理華 | ▲8.6 |
9 | 仲川 翔 | ▲15.7 |
10 | 月島 ひかる | ▲34.6 |
11 | 大仲 勇樹 | ▲44.9 |
12 | 渡辺 太郎 | ▲46.2 |
13 | 山田 田 | ▲89.5 |
14 | 藤中 慎一郎 | ▲114.5 |
15 | 北島 路久 | ▲228.5 |
上位2名クライマックスリーグ出場権利(江澤、石川)
下位3名降級(山田、藤中、北島)
【各節詳細成績】
【対局日程】
第1節 2015/10/18
第2節 2015/10/25
第3節 2015/11/29
第4節 2015/12/12
第5節 2016/01/09 【番組ページ】
【Rリーグ概要】
アスリートコース所属選手のみによるリーグ戦。R1・R2・R3・R4の4階層からなる。
1期5節(半荘20回戦)で昇降級を競う。年2期開催。
後期R2リーグ
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 小室 貴洋 | 199.9 |
2 | 楢原 和人 | 133.6 |
3 | 津田 挙士 | 75.6 |
4 | 半田 直樹 | 47.2 |
5 | 梁瀬 健太郎 | 45.4 |
6 | 伊藤 太 | 8.1 |
7 | 野村 祐三 | ▲11.3 |
8 | 宮本 卓 | ▲17.2 |
9 | 鈴木 智憲 | ▲17.4 |
10 | 山下 健治 | ▲20.1 |
11 | 江原 翔 | ▲45.1 |
12 | 白田 みお | ▲81.7 |
13 | 小林 景悟 | ▲90.6 |
14 | 芝波田 英顕 | ▲146.0 |
15 | 南地 祐圭 | ▲149.8 |
上位3名昇級(小室、楢原、津田)
下位3名降級(小林、芝波田、南地)
【各節詳細成績】
【対局日程】
第1節 2015/10/18
第2節 2015/10/25
第3節 2015/11/29
第4節 2015/12/12
第5節 2015/12/20
後期R3リーグ
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 高岡 凛 | 230.5 |
2 | 成多 嘉智 | 115.6 |
3 | 鴛海 聡明 | 109.9 |
4 | 臼井 大樹 | 78.4 |
5 | 太田 雅洋 | 73.4 |
6 | 嶋﨑 究 | 58.1 |
7 | 増田 悠理 | 38.9 |
8 | 伊藤 遼馬 | ▲14.8 |
9 | 平 はちろー | ▲26.7 |
10 | 夏目 智依 | ▲93.3 |
11 | 野上 陽子 | ▲94.7 |
12 | 丸山 純 | ▲101.8 |
13 | 小美野 光昭 | ▲115.6 |
14 | 竹内 志央理 | ▲157.2 |
15 | 大島 大輔 | ▲260.7 |
上位3名昇級(高岡、成多、鴛海)
下位2名降級(竹内、大島)
【各節詳細成績】
【対局日程】
第1節 2015/10/18
第2節 2015/10/25
第3節 2015/11/29
第4節 2015/12/12
第5節 2015/12/20
後期R4リーグ
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 山下 達也 | 197.4 |
2 | 千葉 哲 | 128.1 |
3 | 高 卓君 | 85.0 |
4 | 山崎 孝浩 | 69.8 |
5 | 知念 毅 | ▲56.0 |
6 | 水崎 海来 | ▲112.7 |
7 | 中島 浩太 | ▲115.8 |
8 | 畠中 正志 | ▲126.9 |
9 | 高橋 怜也 | ▲141.9 |
上位2名昇級(山下、千葉)
【各節詳細成績】
【対局日程】
第1節 2015/10/18
第2節 2015/10/25
第3節 2015/11/29
第4節 2015/12/12
第5節 2015/12/20