女流雀王決定戦
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 佐月 麻理子 | 150.6 |
2 | 豊後 葵 | ▲11.6 |
3 | 愛内 よしえ | ▲21.9 |
4 | 朝倉 ゆかり | ▲117.1 |
【各節詳細成績】
【対局日程】
第1節 2015/12/5 【番組ページ】
第2節 2015/12/6 【番組ページ】
第3節 2015/12/27 【番組ページ】
【女流雀王戦概要】
日本プロ麻雀協会所属の女流プロだけのリーグ戦。
A、B、Cの全3リーグ。
Aリーグ終了時、上位3名が決定戦に進出。前年度女流雀王を交え決定戦(3節15回戦)が行われる。
(A・Bリーグ:通年 Cリーグ:半期、年2回)
【歴代女流雀王】
第1期 手塚 紗掬
第2期 奥村 知美
第3期 崎見 百合
第4期 眞崎 雪菜
第5期 眞崎 雪菜(2)
第6期 崎見 百合(2)
第7期 朝倉 ゆかり
第8期 朝倉 ゆかり(2)
第9期 大崎 初音
第10期 大崎 初音(2)
第11期 冨本 智美
第12期 大崎 初音(3)
第13期 豊後 葵
第14期 佐月 麻理子
Aリーグ
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 佐月 麻理子 | 304.7 |
2 | 朝倉 ゆかり | 275.0 |
3 | 愛内 よしえ | 259.5 |
4 | 福山 理子 | 185.2 |
5 | 崎見 百合 | 54.2 |
6 | 大崎 初音 | 52.6 |
7 | 石井 阿依 | 38.7 |
8 | 上田 唯 | 35.7 |
9 | 水瀬 千尋 | ▲0.6 |
10 | 吉元 彩 | ▲102.1 |
11 | 水崎 ともみ | ▲112.7 |
12 | 冨本 智美 | ▲136.0 |
13 | 会田 日和 | ▲202.2 |
14 | 澄川 なゆ | ▲238.0 |
15 | 松田 遊生 | ▲434.0 |
全8節32回戦
上位3名が決定戦に進出(佐月・朝倉・愛内)
下位4名がBリーグへ降級(冨本・会田・澄川・松田)
【各節詳細成績】
【対局日程】
第1節 2015/5/3
第2節 2015/6/6
第3節 2015/6/7
第4節 2015/7/4
第5節 2015/8/23
第6節 2015/9/5
第7節 2015/9/6
第8節 2015/10/25
Bリーグ
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 竹居 みつき | 417.9 |
2 | 奥村 知美 | 270.3 |
3 | 水口 美香 | 236.7 |
4 | 米崎 奈棋 | 225.4 |
5 | 蔵 美里 | 192.2 |
6 | 有沢 奈央 | 111.2 |
7 | 美影 あや | 24.1 |
8 | 逢川 恵夢 | ▲31.6 |
9 | たじまなみ | ▲34.4 |
10 | 三添 りん | ▲69.8 |
11 | 杉村 えみ | ▲77.7 |
12 | 松嶋 桃 | ▲78.4 |
13 | ふゆつみ 千明 | ▲94.8 |
14 | 命 | ▲96.3 |
15 | 西城 凛 | ▲114.7 |
16 | 綾瀬 まり | ▲137.2 |
17 | 大江 由希子 | ▲150.5 |
18 | 水城 恵利 | ▲294.2 |
19 | 瀬戸 結愛 | ▲316.2 |
全8節32回戦
上位4名がAリーグへ昇級(竹居、奥村、水口)
下位6名がCリーグへ降級(命、西城、綾瀬、大江、水城、瀬戸)
【各節詳細成績】
【対局日程】
第1節 2015/5/3
第2節 2015/6/6
第3節 2015/6/7
第4節 2015/7/4
第5節 2015/8/23
第6節 2015/9/5
第7節 2015/9/6
第8節 2015/10/25
Cリーグ後期
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | ERIKA | 492.5 |
2 | 黄河 のん | 393.6 |
3 | 月城 和香菜 | 223.1 |
4 | 大島 麻美 | 221.9 |
5 | 藤咲 若奈 | 133.2 |
6 | 有栖 麻理奈 | 120.6 |
7 | 水瀬 夏海 | 49.7 |
8 | 柚花 ゆうり | 14.2 |
9 | 中山 百合子 | ▲78.3 |
10 | 植村 有希 | ▲85.8 |
11 | 上野 あいみ | ▲123.6 |
12 | 葉月 ほのか | ▲135.3 |
13 | 青木 さや | ▲147.9 |
14 | 古屋 佳奈子 | ▲209.5 |
15 | 崎村 あやか | ▲260.4 |
16 | 日當 ひな | ▲298.4 |
17 | 早坂 優里 | ▲366.6 |
全5節25回戦
4節終了時、上位8名が5節目進出
上位4名がBリーグへ昇級
【各節詳細成績】
【対局日程】
第1節 2015/8/23
第2節 2015/9/5
第3節 2015/9/6
第4節 2015/10/25
第5節 2015/11/28 → 延期