順位 | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 小計 | 4回戦 | 小計 | 準決勝 | 小計 | 決 勝 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松井 一義P | 17.5 | 32.4 | 4.0 | 53.9 | 20.0 | 73.9 | 11.8 | 85.7 | 31.8 | 117.5 |
2 位 | 大野 明子 | 35.9 | 10.4 | 20.6 | 66.9 | 22.3 | 89.2 | ▲ 16.6 | 72.6 | 7.6 | 80.2 |
3 位 | 清水 英二P | 20.9 | 3.7 | 12.7 | 37.3 | 2.5 | 39.8 | 26.6 | 66.4 | ▲ 13.4 | 53.0 |
4 位 | 川崎 友広T | 23.2 | 20.7 | ▲ 23.7 | 20.2 | 20.0 | 40.2 | 21.4 | 61.6 | ▲ 26.0 | 35.6 |
5 位 | 櫻井はるか | 17.1 | 27.1 | 3.9 | 48.1 | 4.7 | 52.8 | 3.2 | 56.0 | ||
6 位 | 井出 洋介P | 16.0 | 4.9 | 30.5 | 51.4 | ▲ 7.2 | 44.2 | ▲ 8.0 | 36.2 | ||
7 位 | 柴原 大造T | 4.2 | 2.4 | 18.4 | 25.0 | 18.6 | 43.6 | ▲ 11.7 | 31.9 | ||
8 位 | 薗辺 達哉 | 32.4 | 37.2 | ▲ 17.1 | 52.5 | ▲ 6.6 | 45.9 | ▲ 27.7 | 18.2 | ||
9 位 | 楠橋 思T | ▲ 4.9 | ▲ 15.1 | 48.5 | 28.5 | 8.8 | 37.3 | ||||
10 位 | 江口 昭子 | ▲ 7.2 | ▲ 2.3 | 34.9 | 25.4 | 9.7 | 35.1 | ||||
11 位 | 椋 大樹T | ▲ 12.8 | 27.6 | 22.0 | 36.8 | ▲ 5.2 | 31.6 | ||||
12 位 | 奥脇 幸太 | 25.0 | ▲ 20.1 | 18.9 | 23.8 | ▲ 6.3 | 17.5 | ||||
13 位 | 浜田 順子 | 11.6 | 23.5 | ▲ 7.3 | 27.8 | ▲ 15.9 | 11.9 | ||||
14 位 | 忍田 幸夫P | ▲ 24.3 | 26.3 | 26.4 | 28.4 | ▲ 24.8 | 3.6 | ||||
15 位 | 田村 洸 | ▲ 9.2 | 40.0 | ▲ 17.6 | 13.2 | ▲ 16.1 | ▲ 2.9 | ||||
16 位 | 涌田 悟 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 16.2 | ▲ 25.5 | ▲ 9.3 | ||||
17 位 | 綾 圭介 | 25.9 | 7.1 | ▲ 22.5 | 10.5 | ||||||
18 位 | 明村 諭P | ▲ 12.5 | 20.8 | ▲ 2.3 | 6.0 | ||||||
19 位 | 貴田 紘太T | ▲ 0.1 | 6.5 | ▲ 4.5 | 1.9 | ||||||
20 位 | 新田 茂雄 | ▲ 17.6 | 14.9 | 4.1 | 1.4 | ||||||
21 位 | 関谷 裕次 | ▲ 8.8 | ▲ 23.4 | 25.1 | ▲ 7.1 | ||||||
22 位 | 地野 彰信T | 3.4 | 19.0 | ▲ 34.0 | ▲ 11.6 | ||||||
23 位 | 三谷 剛 | 5.6 | ▲ 10.8 | ▲ 6.6 | ▲ 11.8 | ||||||
24 位 | 奥屋敷敬治T | ▲ 15.4 | ▲ 2.5 | 6.0 | ▲ 11.9 | ||||||
25 位 | 田内 翼 | 19.4 | ▲ 36.5 | 4.4 | ▲ 12.7 | ||||||
26 位 | 黒澤耕一郎P | 37.3 | ▲ 30.8 | ▲ 22.1 | ▲ 15.6 | ||||||
27 位 | 山下加代子 | ▲ 19.7 | ▲ 3.7 | 6.3 | ▲ 17.1 | ||||||
28 位 | 平井 研一 | 9.6 | ▲ 24.6 | ▲ 4.0 | ▲ 19.0 | ||||||
29 位 | 星越 英明 | ▲ 34.5 | ▲ 24.6 | 36.7 | ▲ 22.4 | ||||||
30 位 | 亀山 亜土 | 6.6 | ▲ 6.5 | ▲ 23.0 | ▲ 22.9 | ||||||
31 位 | 城島 清貴T | ▲ 25.1 | 9.2 | ▲ 7.6 | ▲ 23.5 | ||||||
32 位 | 岩月 洋海 | ▲ 24.1 | ▲ 7.9 | 7.6 | ▲ 24.4 | ||||||
33 位 | 坪田 孝子 | ▲ 15.6 | ▲ 7.9 | ▲ 5.3 | ▲ 28.8 | ||||||
34 位 | 堀 良三 | ▲ 3.9 | ▲ 16.8 | ▲ 11.9 | ▲ 32.6 | ||||||
35 位 | 中島 昭子 | ▲ 4.3 | ▲ 23.3 | ▲ 5.3 | ▲ 32.9 | ||||||
36 位 | 和國 加依 | 7.6 | ▲ 20.1 | ▲ 28.2 | ▲ 40.7 | ||||||
37 位 | 藤掛南男也 | ▲ 26.5 | ▲ 10.7 | ▲ 18.4 | ▲ 55.6 | ||||||
38 位 | 牧 武 | ▲ 5.7 | ▲ 23.6 | ▲ 29.9 | ▲ 59.2 | ||||||
39 位 | 永野 勝 | ▲ 26.5 | ▲ 24.6 | ▲ 9.6 | ▲ 60.7 | ||||||
40 位 | 加藤 哲郎 | ▲ 28.4 | ▲ 5.8 | ▲ 37.5 | ▲ 71.7 |
第8回関西インビテーションカップ 優勝は松井一義プロ!!
2011年2月6日、麻将連合(μ:ミュー)の公式戦「第8回関西インビテーションカップ」決勝大会が天満橋会館で開催され、松井一義プロが優勝。昨年に続いての2連覇で、麻将連合公式戦5勝となりました。
◆決勝大会の結果
(Pは認定プロ、Tはツアー選手、LTは女流ツアー)