若手女流雀士160名がエントリーしたシンデレラファイト シーズン3。
MJ・雀魂・龍龍の各オンライン予選から開幕する。
各予選の出場者は、MJが25名、雀魂が28名、龍龍が25名。(各団体の対外試合に関する規定を鑑みて、一部の新人選手に参加資格なし)
各予選はトーナメントで行い、上位4名が決勝に進出。決勝は半荘1回でトップが本戦出場となる。
各予選の決勝は麻雀プロ団体LIVEチャンネルで生配信される。
MJ予選(予選3/22 決勝4/17)
| 選手名 | 団体名 | X |
|---|---|---|
| 朱沢悠 | 協会 | @240310_mj |
| 石毛亜理沙 | 最高位戦 | @_jongeshi |
| 梅沢恵 | 最高位戦 | @megumiumezawa |
| 遠藤ゆうか | RMU | @yuuuka1425 |
| 生沼紗織 | 最高位戦 | @sao_reach |
| 大園綾乃 | 最高位戦 | @choko042 |
| 神尾美智子 | 最高位戦 | @michiko_kamio |
| 北川ネネコ | 協会 | @neneko_ktgw |
| 北場千愛 | 協会 | @pebachie0927 |
| 佐久間英美 | 最高位戦 | @emi617golf_m |
| 獅子丸ちあき | 協会 | @chun00005 |
| 杉原由佳理 | 最高位戦 | @yukari_s_tama |
| 高橋あかね | 協会 | @okomepiyo__ |
| 鶴田彩夏 | 最高位戦 | @ayaka_act |
| 長田美雪 | RMU | @bfsnow_MN |
| 中野ありさ | 最高位戦 | @codegeass_L |
| 中野るい | 最高位戦 | @a_ruiichi |
| 根岸菜摘 | 協会 | @negichan212 |
| 平城六花 | 協会 | @pia_hiragi |
| 冬月ゆきの | 協会 | @winter_yukino |
| 舞田苑香 | 最高位戦 | @maita_47 |
| 松本ちづる | 協会 | @chizurumatsumo |
| 水越ひろか | 協会 | @mukstagramz |
| 皆実絢音 | 協会 | @npm_minami |
| めい | 協会 | @1326__12 |
雀魂予選(予選3/29 決勝4/10)
| 選手名 | 団体名 | X |
|---|---|---|
| 新垣有紗 | RMU | @aragakiarisa222 |
| 石川亜利沙 | 麻将連合 | @arisa1414_ |
| 大槻眞衣子 | RMU | @maiko818oo |
| 小倉ゆさ | RMU | @ogura_yusa |
| 金澤なぎさ | RMU | @mmm14aa |
| 神田美咲 | 最高位戦 | @kannnnnnnnnnnda |
| 来栖瑠莉香 | 協会 | @Rurika0129_ |
| 小嶋恵梨奈 | 協会 | @erinamu22 |
| 小條薫 | RMU | @kjkr_rmu |
| 佐藤あや | 最高位戦 | @aya__sato |
| 佐藤まひろ | 協会 | @mpy1221 |
| 斎藤小波 | 最高位戦 | @konamisaitou |
| 志麻ゆきこ | 協会 | @SHIMA_YUKIKO |
| 鈴木桃子 | 協会 | @momokonyanko_ |
| 園りさ | 協会 | @ri1112345678999 |
| 橘あづさ | 協会 | @zu_acat |
| 椿彩奈 | 協会 | @ayanatsubaki |
| 西川なな | 協会 | @nskw_mj116 |
| 張替りさ | 協会 | @ris_0305 |
| 東川夕佳 | 最高位戦 | @ifHWHkEN0k85052 |
| 柊なつき | 協会 | @natsun_ki |
| 火野ハルナ | 協会 | @hinoharuna2525 |
| 藤乃宮聖 | RMU | @hijili_f |
| 姫川ちより | 協会 | @anninhimechan |
| 保里瑛子 | 麻将連合 | @mj_koei |
| 前田舞 | 最高位戦 | @maisuke_514 |
| 桃瀬古都 | 協会 | @violet__mirage |
| 安永真優美 | 麻将連合 | @yasumayu3 |
龍龍予選(予選3/27 決勝4/19)
| 選手名 | 団体名 | X |
|---|---|---|
| 赤木クロ | 連盟 | @akagikuro |
| 上田まみ | 連盟 | @mami07tw |
| 内村翠 | 連盟 | @_mdr___m |
| 太田寛子 | 連盟 | @hirotac0424 |
| 加賀谷春歌 | 連盟 | @haru_misoSRF |
| 鴨舞 | 連盟 | @kamomaimahjong |
| 川嶋美晴 | 最高位戦 | @miharun_ske48 |
| 木村さき | 連盟 | @kimusaki1002 |
| 香野蘭 | 連盟 | @majanran |
| 佐伯菜子 | 最高位戦 | @567_mj |
| 高橋慧 | 連盟 | @katie39_9 |
| 竹田有希 | 最高位戦 | @mj_tsukasa1228 |
| 橘はるか | 連盟 | @haruka122219 |
| 長井梨世 | 連盟 | @rise1326 |
| 夏川夏未 | 連盟 | @natsukawa723 |
| 夏目一花 | 連盟 | @ichika_natsume |
| 西村聖美 | 連盟 | @1112345678999ki |
| 花宮海咲 | 連盟 | @misaki_hanamiya |
| 町田志織 | 連盟 | @MACHIDA1209 |
| 松浦真恋 | 協会 | @makodayo_47 |
| 松島桃花 | 連盟 | @mmk_mahjong |
| 光岡舞織 | 連盟 | @mitsuokamaori |
| 盛合麻理奈 | 連盟 | @Pannacotta_mm |
| 頼さくら | 連盟 | @s_rai_18_jpml |
| 李佳 | 連盟 | @lika_1115 |





