10月1日に開幕した大和証券Mリーグ2018。ここでは様々な記録を紹介していきます。
Mリーグ初のリンシャンツモは瀬戸熊!引きつけて決める!
8日の試合でチーム初トップを決めた雷電の瀬戸熊。
その決め手となったのが、東4局1本場のリンシャンカイホーでした。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
8巡目にこの手牌で上家から
が捨てられますが、これをスルー。
1枚目の
もふかし、1枚目の
ポンから発進。
すると、すぐに
をポンしてテンパイ。
その後
をツモって加カンすると、リンシャンから
をツモって2000・4000。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(加カン) ![]()
![]()
ツモ![]()
「どこまで引きつけるかがポイントだった」という瀬戸熊は、ギリギリまで仕掛けを抑えて満貫を成就させました。
この1局でABEMAS・白鳥とほぼ並び、チーム雷電に初トップをもたらすポイントとなった局となりました。
| 項目 | 選手名(チーム名) | 内容 | 場面 |
|---|---|---|---|
| 初アガリ | 園田賢(ドリブンズ) | 中・赤の2600 | 10/1 #1 東1 |
| 初放銃 | 魚谷侑未(フェニックス) | 同上 | 10/1 #1 東1 |
| 初フーロ | 園田賢(ドリブンズ) | 1マンポン | 10/1 #1 東1 |
| 初リーチ | 萩原聖人(雷電) | 10/1 #1 東2 | |
| 初跳満 | 萩原聖人(雷電) | リーチ・ツモ・チートイツ・ドラ2 | 10/1 #1 東2 |
| 初満貫 | 園田賢(ドリブンズ) | 白・トイトイ・赤 | 10/1 #1 東4 |
| 初流局 | 10/1 #1 南2 | ||
| 初赤3 | 多井隆晴(ABEMAS) | ツモ・ピンフ・赤3・ドラ1 | 10/2 #2 東1 |
| 初アガリ放棄 | 滝沢和典(風林火山) | 少牌 | 10/2 #1 東2 |
| 初役満テンパイ | 滝沢和典(風林火山) | 大三元 | 10/2 #1 南1-1 |
| 初マイナス終了 | 佐々木寿人(麻雀格闘倶楽部) | ▲13500 | 10/4 #2 |
| 役 | 選手名(チーム名) | 場面 |
|---|---|---|
| メンゼンツモ | 萩原聖人(雷電) | 10/1 #1 東2 |
| リーチ | 萩原聖人(雷電) | 10/1 #1 東2 |
| 一発 | 魚谷侑未(フェニックス) | 10/1 #1 南1-5 |
| 役牌 | 園田賢(ドリブンズ) | 10/1 #1 東1 |
| ピンフ | 滝沢和典(風林火山) | 10/2 #1 東3-1 |
| タンヤオ | 魚谷侑未(フェニックス) | 10/1 #1 東3 |
| イーペーコー | 魚谷侑未(フェニックス) | 10/1 #1 東3 |
| ハイテイ | 朝倉(Pirates) | 10/5 #2 南3 |
| ホウテイ | ||
| チャンカン | ||
| リンシャンツモ | 瀬戸熊直樹(雷電) | 10/9 #1 東4-1 |
| ダブルリーチ | ||
| 連風牌 | 園田賢(ドリブンズ) | 10/1 #1 南2-2 |
| トイトイ | 園田賢(ドリブンズ) | 10/1 #1 東4 |
| 三暗刻 | 松本吉弘(ABEMAS) | 10/4 #2 南4 |
| 三色同刻 | ||
| 三槓子 | ||
| 小三元 | ||
| 混老頭 | ||
| 三色同順 | 高宮まり(麻雀格闘倶楽部) | 10/5 #1 東2 |
| 一気通貫 | 石橋伸洋(Pirates) | 10/1 #2 東2-2 |
| チャンタ | ||
| チートイツ | 萩原聖人(雷電) | 10/1 #1 東2 |
| リャンペーコー | ||
| ホンイツ | 園田賢(ドリブンズ) | 10/1 #1 南3 |
| 純チャン | ||
| チンイツ |























