10月1日に開幕した大和証券Mリーグ2018。2日目も様々な記録が生まれました!
多井が東1局に赤3のアガリ
2戦目、ABEMAS・多井が東1局に赤3枚の好配牌。ネックのペン
を引いてヤミテンにすると、すぐに
をツモ。
東1局6巡目 南家・多井
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ツモ
ドラ![]()
Mリーグの特徴でもある赤入りルールを生かしたアガリとなりました。
滝沢 痛恨の少牌
1戦目、東2局の親を迎えた風林火山・滝沢が第1ツモを取り忘れるアクシデント。滝沢はこれによりアガリ放棄のペナルティを受けました。
ダブ
と
トイツでソーズのホンイツが見える好配牌だっただけに悔やまれますね。
こちらも、Mリーグの特徴である自動配牌卓ならではの出来事です。
滝沢 大三元テンパイも・・・
アガリ放棄に意気消沈の滝沢でしたが、南1局に大三元のテンパイを果たします。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
名誉挽回にアガリたいところでしたが、松本のカン
リーチに対してテンパイした村上が飛び込み、残念ながら初役満は成就しませんでした。
| 項目 | 選手名(チーム名) | 場面 |
|---|---|---|
| 初アガリ | 園田賢(ドリブンズ) | 1日目1戦目東1局 |
| 初放銃 | 魚谷侑未(フェニックス) | 1日目1戦目東1局 |
| 初フーロ | 園田賢(ドリブンズ) | 1日目1戦目東1局 |
| 初リーチ | 萩原聖人(雷電) | 1日目1戦目東2局 |
| 初跳満 | 萩原聖人(雷電) | 1日目1戦目東2局 |
| 初満貫 | 園田賢(ドリブンズ) | 1日目1戦目東4局 |
| 初流局 | 1日目1戦目南2局 | |
| 初赤3 | 多井隆晴(ABEMAS) | 2日目2戦目東1局 |
| 初アガリ放棄 | 滝沢和典(風林火山) | 2日目1戦目東2局 |
| 初役満テンパイ | 滝沢和典(風林火山) | 2日目1戦目南1局1本場 |
| 役 | 選手名(チーム名) | 場面 |
|---|---|---|
| メンゼンツモ | 萩原聖人(雷電) | 1日目1戦目東2局 |
| リーチ | 萩原聖人(雷電) | 1日目1戦目東2局 |
| 一発 | 魚谷侑未(フェニックス) | 1日目1戦目南1局5本場 |
| 役牌 | 園田賢(ドリブンズ) | 1日目1戦目東1局 |
| ピンフ | 滝沢和典(風林火山) | 2日目1戦目東3局1本場 |
| タンヤオ | 魚谷侑未(フェニックス) | 1日目1戦目東3局 |
| イーペーコー | 魚谷侑未(フェニックス) | 1日目1戦目東3局 |
| チートイツ | 萩原聖人(雷電) | 1日目1戦目東2局 |
| トイトイ | 園田賢(ドリブンズ) | 1日目1戦目東4局 |
| 一気通貫 | 石橋伸洋(Pirates) | 1日目2戦目東2局2本場 |
| ホンイツ | 園田賢(ドリブンズ) | 1日目1戦目南3局 |





