1月17日(木)に行われる大和証券Mリーグ2018の第1試合出場選手が各チームから発表された。
1位 EX風林火山 405.6
3位 チーム雷電 ▲44.1
4位 渋谷ABEMAS ▲71.8
5位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲93.0

上記4チームが対戦する本日のカード。第1試合の出場選手が発表された。
首位の風林火山は個人2位の滝沢が登場。昨日は一時個人首位に躍り出たが第二試合も連戦となった園田に交わされた。再び個人首位に浮上したい。
残りの3チームは3位、4位、5位のチーム。ファイナルシリーズ進出に向けて負けられない戦いとなった。
3位の雷電は萩原。個人スコアは14位と復調の兆しを見せているが、ここから更に本領を発揮することができるか。
4位のABEMASからは松本が出場。チームの悪い流れを食い止めるトップをもたらした松本が更にチームを勢いづけられるか。
5位の麻雀格闘俱楽部からは高宮が出場。久々の出場となる。バースデー以来のトップがとれれば一気にファイナルシリーズも近づく1戦となった。
本日の実況は小林未沙、解説はセガサミーフェニックスの近藤誠一と最高位戦の土田浩翔が務める。
大和証券Mリーグ2018 1/17
EX風林火山 vs チーム雷電 vs 渋谷ABEMAS vs KONAMI麻雀格闘倶楽部
実況:小林未沙
解説:近藤誠一 土田浩翔
レポーター:西澤由夏
https://abema.tv/channels/mahjong/slots/9z3Us3PBeaQ2MD
| 順位 | チーム名 | TOTAL | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 風林火山 | 405.6 | 62/80 |
| 2 | ドリブンズ | 249.5 | 64/80 |
| 3 | 雷電 | ▲44.1 | 60/80 |
| 4 | ABEMAS | ▲71.8 | 60/80 |
| 5 | 麻雀格闘倶楽部 | ▲93.0 | 62/80 |
| 6 | Pirates | ▲164.7 | 62/80 |
| 7 | フェニックス | ▲281.5 | 62/80 |
| 順位 | 選手名 | TOTAL | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 園田(ドリブンズ) | 299.7 | 23 |
| 2 | 滝沢(風林火山) | 259.2 | 23 |
| 3 | 勝又(風林火山) | 182.9 | 20 |
| 4 | 黒沢(雷電) | 160.9 | 18 |
| 5 | 寿人(麻雀格闘倶楽部) | 68.6 | 28 |
| 6 | 松本(ABEMAS) | 58.2 | 21 |
| 7 | 朝倉(Pirates) | 56.0 | 20 |
| 8 | 前原(麻雀格闘倶楽部) | 39.4 | 21 |
| 9 | たろう(ドリブンズ) | 36.9 | 24 |
| 10 | 多井(ABEMAS) | 31.5 | 17 |
| 11 | 亜樹(風林火山) | ▲36.5 | 19 |
| 12 | 茅森(フェニックス) | ▲60.7 | 22 |
| 13 | 近藤(フェニックス) | ▲79.5 | 17 |
| 14 | 萩原(雷電) | ▲87.0 | 21 |
| 15 | 村上(ドリブンズ) | ▲87.1 | 17 |
| 16 | 石橋(Pirates) | ▲92.6 | 21 |
| 17 | 瀬戸熊(雷電) | ▲118.0 | 21 |
| 18 | 小林(Pirates) | ▲128.1 | 21 |
| 19 | 魚谷(フェニックス) | ▲141.3 | 23 |
| 20 | 白鳥(ABEMAS) | ▲161.5 | 22 |
| 21 | 高宮(麻雀格闘倶楽部) | ▲201.0 | 13 |





