名前 | 順位 | 総合点数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 最終戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
よしとみん | 1 | 237.8 | 57.5 | 59.0 | 62.4 | 58.9 |
黒子伊藤 | 2 | 176.9 | 59.7 | 65.1 | -15.8 | 67.9 |
ねこてんちょー | 3 | 154.2 | 73.7 | -11.9 | 91.3 | 1.1 |
真弓英大 | 4 | 120.1 | 57.1 | 58.3 | 5.0 | -0.3 |
玉田 祐 | 5 | 105.2 | 54.4 | 3.7 | -22.7 | 69.8 |
G(* ̄e ̄)n | 6 | 94.4 | 13.5 | 8.8 | 61.0 | 11.1 |
加藤利輝 | 7 | 87.2 | -17.3 | -18.9 | 60.2 | 63.2 |
メグミ | 8 | 78.8 | 6.5 | 12.9 | 5.2 | 54.2 |
ポンション | 9 | 56.3 | 56.3 | 8.1 | 11.0 | -19.1 |
バビィ | 10 | 51.9 | 10.4 | 54.0 | -24.2 | 11.7 |
辻耕輔 | 11 | 50.7 | -19.1 | 71.1 | 55.1 | -56.4 |
レッドアロー | 12 | 45.7 | 3.4 | 76.1 | 20.0 | -53.8 |
頭文字K | 13 | 33.9 | 69.9 | -19.4 | -28.8 | 12.2 |
轟 雄太 | 14 | -1.7 | -11.2 | -39.0 | 60.1 | -11.6 |
片チン | 15 | -1.7 | -29.2 | -42.7 | 56.4 | 13.8 |
tok | 16 | -4.1 | -51.7 | -25.8 | 15.6 | 57.8 |
ぽえこ | 17 | -12.0 | 9.9 | 10.6 | -42.4 | 9.9 |
麻雀フリークTA | 18 | -19.0 | -15.7 | 14.4 | 3.6 | -21.3 |
なれ | 19 | -36.3 | -43.8 | 5.9 | -67.7 | 69.3 |
とちろ― | 20 | -39.7 | 15.1 | -45.2 | -12.4 | 2.8 |
チバの石川 | 21 | -49.2 | -22.9 | 5.3 | -21.4 | -10.2 |
@パズ | 22 | -60.5 | 9.2 | -59.3 | 12.6 | -23.0 |
黒子高橋 | 23 | -63.3 | -55.3 | -55.6 | 74.0 | -26.4 |
いろどりすずめ | 24 | -72.9 | 53.0 | -48.6 | -56.2 | -21.1 |
シラたく | 25 | -81.1 | -75.3 | -47.5 | -16.6 | 58.3 |
ゆあさよしお | 26 | -85.7 | -44.8 | 50.3 | -43.5 | -47.7 |
トリイ ミツル | 27 | -89.3 | -49.8 | -16.4 | -2.5 | -20.6 |
GPSHIN | 28 | -97.7 | 30.8 | -29.2 | -50.4 | -48.9 |
石原秀行 | 29 | -106.2 | -49.4 | 49.8 | -53.8 | -52.8 |
えみたんぴん | 30 | -128.0 | -23.9 | -16.3 | -46.3 | -41.5 |
上原晋一 | 31 | -142.0 | -16.1 | -56.3 | -23.2 | -46.4 |
MIT | 32 | -202.7 | -54.9 | -21.3 | -65.6 | -60.9 |
第2期GPC東京リーグ:第1節結果
第2期GPC東京リーグ第1節
日時:2011年4月17日(日)
会場:ま~じゃん パーク
第1節のレポートはこちら