前期R1リーグ
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 渡辺 太郎 | 241.9 |
2 | 大仲 勇樹 | 214.1 |
3 | 江澤 陽一 | 182.7 |
4 | 津田 挙士 | 126.2 |
5 | 鶴海 ひかる | 100.9 |
6 | 安達 瑠理華 | 64.5 |
7 | 仲川 翔 | 10.4 |
8 | 渡辺 卓也 | ▲20.4 |
9 | 萩原 亮 | ▲21.4 |
10 | 宮田 信弥 | ▲69.8 |
11 | 中村 浩三 | ▲121.4 |
12 | 月島 ひかる | ▲151.7 |
13 | 石川 泰之 | ▲176.5 |
14 | 楢原 和人 | ▲185.4 |
15 | 小室 貴洋 | ▲196.1 |
上位2名クライマックスリーグ出場権利(渡辺・大仲)
下位3名降級(石川・楢原・小室)
【各節詳細成績】
2016R1リーグ前期 - RMU公式サイト
【対局日程】
2016/04/02 第1節
2016/05/08 第2節
2016/05/21 第3節
2016/06/11 第4節
2016/06/25 第5節
【Rリーグ概要】
アスリートコース所属選手のみによるリーグ戦。R1・R2・R3・R4の4階層からなる。
1期5節(半荘20回戦)で昇降級を競う。年2期開催。
後期R1リーグ
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 高岡 凜 | 95.6 |
2 | 仲川 翔 | 72.2 |
3 | 萩原 亮 | 71.8 |
4 | 中村 浩三 | 67.6 |
5 | 江澤 陽一 | 51.3 |
6 | 鶴海 ひかる | 37.7 |
7 | 津田 挙士 | 25.2 |
8 | 宮田 信弥 | 12.2 |
9 | 安達 瑠理華 | 0.5 |
10 | 月島 ひかる | ▲20.3 |
11 | 渡辺 太郎 | ▲25.0 |
12 | 渡辺 卓也 | ▲77.1 |
13 | 白田 みお | ▲110.7 |
14 | 小林 景悟 | ▲111.0 |
15 | 大仲 勇樹 | ▲113.0 |
上位2名クライマックスリーグ出場権利
下位3名降級
【各節詳細成績】
2016R1リーグ後期 - RMU公式サイト
【対局日程】
2016/10/02 第1節
2016/10/23 第2節
2016/11/05 第3節
2016/12/03 第4節
2016/12/24 第5節
前期R2リーグ
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 白田 みお | 243.7 |
2 | 小林 景悟 | 103.7 |
3 | 高岡 凛 | 99.6 |
4 | 鈴木 智憲 | 3.1 |
5 | 半田 直樹 | ▲16.9 |
6 | 宮本 卓 | ▲21.4 |
7 | 山田 田 | ▲37.3 |
8 | 成多 嘉智 | ▲38.8 |
9 | 梁瀬 健太郎 | ▲41.0 |
10 | 江原 翔 | ▲41.8 |
11 | 伊藤 太 | ▲52.4 |
12 | 藤中 慎一郎 | ▲65.2 |
13 | 野村 祐三 | ▲80.2 |
14 | 飯田橋 聡明 | ▲115.1 |
上位3名昇級(白田・小林・高岡)
下位3名降級(藤中・野村・飯田橋)
【各節詳細成績】
2016R2リーグ前期 - RMU公式サイト
【対局日程】
2016/04/02 第1節
2016/05/08 第2節
2016/05/21 第3節
2016/06/11 第4節
2016/06/25 第5節
後期R2リーグ
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 藤中 慎一郎 | 223.6 |
2 | 鈴木 智憲 | 104.0 |
3 | 宮本 卓 | 95.8 |
4 | 小室 貴洋 | 32.4 |
5 | 野村 祐三 | 24.3 |
6 | 山田 田 | 16.3 |
7 | 南地 祐圭 | 6.6 |
8 | 楢原 和人 | ▲11.5 |
9 | 伊藤 遼馬 | ▲20.6 |
10 | 伊藤 太 | ▲37.4 |
11 | 嶋﨑 究 | ▲60.1 |
12 | 江原 翔 | ▲72.4 |
13 | 成多 嘉智 | ▲96.4 |
14 | 半田 直樹 | ▲104.9 |
15 | 梁瀬 健太郎 | ▲105.7 |
上位3名昇級
下位3名降級
【各節詳細成績】
2016R2リーグ後期 - RMU公式サイト
【対局日程】
2016/10/02 第1節
2016/10/23 第2節
2016/11/05 第3節
2016/12/03 第4節
2016/12/11 第5節
前期R3リーグ
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 嶋﨑 究 | 139.3 |
2 | 伊藤 遼馬 | 132.9 |
3 | 南地 祐圭 | 69.2 |
4 | 芝波田 英顕 | 58.3 |
5 | 太田 雅洋 | 56.7 |
6 | 夏目 智依 | 22.7 |
7 | 小美野 光昭 | 18.7 |
8 | 平 はちろー | 0.5 |
9 | 羽木 宏幸 | ▲20.5 |
10 | 山下 達也 | ▲50.1 |
11 | 臼井 大樹 | ▲188.1 |
12 | 野上 陽子 | ▲245.6 |
上位3名昇級(嶋﨑・伊藤・南地)
下位3名降級(山下・臼井・野上)
【各節詳細成績】
2016R3リーグ前期 - RMU公式サイト
【対局日程】
2016/04/02 第1節
2016/05/08 第2節
2016/05/21 第3節
2016/06/11 第4節
2016/06/25 第5節
後期R3リーグ
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 増田 悠理 | 247.8 |
2 | 山下 達也 | 150.0 |
3 | 山下 健治 | 93.3 |
4 | 芝波田 英顕 | 92.9 |
5 | 太田 雅洋 | 29.9 |
6 | 北島 路久 | 29.2 |
7 | 宮原 諒 | 28.1 |
8 | 臼井 大樹 | ▲9.7 |
9 | 小美野 光昭 | ▲17.9 |
10 | 平 はちろー | ▲34.0 |
11 | 夏目 智依 | ▲101.8 |
12 | 澤田 惟人 | ▲104.5 |
13 | 野上 陽子 | ▲106.4 |
14 | 羽木 宏幸 | ▲173.7 |
15 | 一条 祐介 | ▲196.2 |
上位3名昇級
下位3名降級
【各節詳細成績】
2016R3リーグ後期 - RMU公式サイト
【対局日程】
2016/10/02 第1節
2016/10/23 第2節
2016/11/05 第3節
2016/12/03 第4節
2016/12/11 第5節
前期R4リーグ
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 澤田 惟人 | 307.6 |
2 | 宮原 諒 | 160.3 |
3 | 一条 祐介 | 153.1 |
4 | 大島 純 | 94.2 |
5 | 高橋 怜也 | 93.7 |
6 | 水崎 海来 | 55.4 |
7 | 藤井 光 | 49.8 |
8 | 中島 浩太 | 27.6 |
9 | 知念 毅 | ▲38.8 |
10 | 七瀬 楓 | ▲68.5 |
11 | 畠中 正志 | ▲87.7 |
12 | 里中 花奈 | ▲103.7 |
13 | 狩野 哲郎 | ▲106.8 |
14 | 吉井 勝英 | ▲175.9 |
15 | 竹内 志央理 | ▲212.0 |
16 | 黒崎 紗那 | ▲346.3 |
上位3名昇級(澤田・宮原・一条)
【各節詳細成績】
2016R1リーグ前期 - RMU公式サイト
【対局日程】
2016/04/02 第1節
2016/05/08 第2節
2016/05/21 第3節
2016/06/11 第4節
2016/06/25 第5節
後期R4リーグ
順位 | 選手名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 知念 毅 | 174.2 |
2 | 藤井 光 | 122.1 |
3 | 松元 豊 | 117.7 |
4 | 竹内 志央理 | 71.2 |
5 | 伏島 みわこ | 68.4 |
6 | 里中 花奈 | 62.3 |
7 | 初音 舞 | 28.5 |
8 | 虎島 なおき | 17.4 |
9 | 水崎 海来 | ▲1.1 |
10 | 中島 浩太 | ▲1.6 |
11 | 大島 純 | ▲11.8 |
12 | 神楽 彩 | ▲24.1 |
13 | 七瀬 楓 | ▲30.3 |
14 | 高橋 怜也 | ▲37.8 |
15 | 今井 伸吾 | ▲51.9 |
16 | 香月 るい | ▲55.0 |
17 | 狩野 哲郎 | ▲66.6 |
18 | 福丸 るり | ▲74.1 |
19 | 小宮 悠 | ▲77.6 |
20 | 吉井 勝英 | ▲236.9 |
上位3名昇級
【各節詳細成績】
2016R4リーグ後期 - RMU公式サイト
【対局日程】
2016/10/02 第1節
2016/10/23 第2節
2016/11/05 第3節
2016/12/03 第4節
2016/12/11 第5節