オンライン麻雀ゲーム雀シティの目玉イベント麻雀王国主催『第3回 極上麻石杯』が、4月15日より開催!
優勝者には賞金10万円!
5/10にて大会終了しました。
※入賞者の方には5月15日より麻雀王国から順次ご連絡いたします。
最終順位は以下の通りです。
| 順位 | 名前 | ポイント(対局数) |
| 1位 | イケメン三冠王 | +518.3(74戦) |
| 2位 | 光の男前 | +504.9(377戦) |
| 3位 | のぶき | +498.2(327戦) |
| 4位 | 小学4年生 | +475.1(1088戦) |
| 5位 | 新垣結衣 | +454.3(74戦) |
| 6位 | ニコ⭐ | +451.7(279戦) |
| 7位 | 前科3犯 | +441.1(711戦) |
| 8位 | svまおさん | +440.9(386戦) |
| 9位 | 主水司 | +417.5(27戦) |
| 10位 | みたらし | +408.1(253戦) |
| 11位 | uta | +404.6(197戦) |
| 12位 | 活発な猪 | +396.2(399戦) |
| 13位 | PATくん | +386.6(420戦) |
| 14位 | あんこ | +376.2(23戦) |
| 15位 | かみちゃん | +367.2(104戦) |
| 16位 | サクサクでヨロ | +358.8(185戦) |
| 17位 | 毎日麻雀狂い | +357.5(27戦) |
| 18位 | 強運の牧師 | +351.6(531戦) |
| 19位 | 中島浩太 | +349.7(44戦) |
| 20位 | パリンカ | +328.9(242戦) |
| 21位 | トラヤヌス | +324.6(86戦) |
| 22位 | 海栗丸 | +324.5(89戦) |
| 23位 | Mr.U | +321.9(558戦) |
| 24位 | 佐多岬 | +319.9(31戦) |
| 25位 | Jet | +317.6(20戦) |
| 26位 | amiちゃん | +312.5(59戦) |
| 27位 | 情熱の | +307.8(123戦) |
| 28位 | はすみん | +303.4(54戦) |
| 29位 | ぬ〜ぼ | +297.9(75戦) |
| 30位 | とろちゃん | +295.6(85戦) |
| 31位 | てっつん | +291(149戦) |
| 32位 | チュンタン | +289.5(50戦) |
| 33位 | BAIKIN | +289(70戦) |
| 34位 | フルゼンツ | +281.3(39戦) |
| 35位 | koichiro | +266.9(48戦) |
| 36位 | 麻雀の貴公子 | +264.4(300戦) |
| 37位 | NANAMI | +259.3(51戦) |
| 38位 | もっちー | +235.9(27戦) |
| 39位 | ドラモン | +235.3(27戦) |
| 40位 | 瞬殺の二枚目 | +235.1(54戦) |
| 41位 | 春の荒法師 | +229.7(14戦) |
| 42位 | 矢野琢真 | +229.3(35戦) |
| 43位 | たきとる | +223.8(15戦) |
| 44位 | よくばりさん | +223.5(40戦) |
| 45位 | 黒い三連星 | +223.1(86戦) |
| 46位 | リア充蛙 | +211.9(28戦) |
| 47位 | フリテン | +195.6(28戦) |
| 48位 | タタラッチ | +192.4(37戦) |
| 49位 | MooN | +186.8(10戦) |
| 50位 | おこげ | +178.6(11戦) |
| 51位 | 王族の姐さん | +170.7(52戦) |
| 52位 | けいにゃん | +164(14戦) |
| 53位 | 中肉中背 | +124.4(44戦) |
| 54位 | 野生的な若輩者 | +107.8(19戦) |
| 55位 | やす。 | +98(11戦) |
| 56位 | 痛勤中専用ザコ | +84.6(18戦) |
| 57位 | にありー | +57.8(21戦) |
| 58位 | 冬色の王様 | +10.3(16戦) |
| 59位 | らむねのゆ | -2.1(15戦) |
| 60位 | まっする | -17.1(10戦) |
| 61位 | ばす強 | -77.5(13戦) |
| 62位 | こましゃん | -209.5(13戦) |
(2020年5月11日更新)
麻雀王国主催「第3回極上麻石杯」が4月15日より開催!優勝賞金10万円!/オンライン麻雀ゲーム雀シティ





