<夕刊フジ杯争奪第10期麻雀女王決定戦東日本リーグ>◇第5節◇27日◇夏目坂スタジオ
夕刊フジ杯争奪第10期麻雀女王決定戦東日本リーグ第5節が27日、夏目坂スタジオで開催された。この日は3組と6組の対戦が行われた。6組はさかえ松戸店の水瀬夏海が2トップで109.6ポイントをプラスしてチームを2位に押し上げた。首位はSSCで変わらず、前年優勝のかめきたざわは3位、麻雀CABOが4位と続いている。
3組はさかえ本八幡(赤司美奈子、内間祐海、優木美智)が3人で118.5ポイントをプラスして2位に浮上。首位のKEIOとの差を詰めた。3位にKeenSolid、4位にハートランド札幌店となっている。
第6節は2月28日(日)11時から行われる。
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | Club NPM | 283.7 |
| 2 | スリーファイブ新宿店スピカ | 42.2 |
| 3 | 麻雀カフェ | ▲17.1 |
| 4 | 麻雀RIO | ▲308.8 |
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | スリーファイブ新宿店シリウス | 404.8 |
| 2 | まあじゃん京王 | ▲65.0 |
| 3 | ハートランド札幌ミニ | ▲145.9 |
| 4 | まーちゃお | ▲205.9 |
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | KEIO | 250.5 |
| 2 | さかえ本八幡店 | 57.3 |
| 3 | KeenSolid | ▲146.2 |
| 4 | ハートランド札幌店 | ▲161.6 |
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | まぁじゃんまっすー | 234.7 |
| 2 | さかえ川越店 | ▲24.0 |
| 3 | アルバン | ▲101.8 |
| 4 | ハンゲーム | ▲108.9 |
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | 小岩RAKURAKU | 209.3 |
| 2 | 麻雀BULL川口店 | 27.2 |
| 3 | スリアロチャンネル | ▲25.2 |
| 4 | 麻雀さかえ | ▲211.3 |
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | SSC | 98.4 |
| 2 | さかえ松戸店 | 40.8 |
| 3 | かめきたざわ | ▲27.8 |
| 4 | 麻雀CABO | ▲171.4 |
※かめきたざわは▲60ポイントのペナルティ
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | さかえ仙台店 | 75.0 |
| 2 | 麻雀BULL中野店 | 67.1 |
| 3 | fairy | 10.2 |
| 4 | ロン2 | ▲152.3 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 回数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 優月みか | TF新宿シリウス | 6 | 249.9 |
| 2 | 古谷知美 | KEIO | 5 | 225.3 |
| 3 | 東城りお | TF新宿シリウス | 5 | 202.4 |
| 4 | 逢川恵夢 | Club NPM | 6 | 181.0 |
| 5 | 日當ひな | まっすー | 7 | 150.8 |
| 6 | 山脇千文美 | BULL中野 | 6 | 136.0 |
| 7 | 浅見真紀 | SSC | 5 | 130.7 |
| 8 | ふゆつみ千明 | スリアロ | 6 | 106.5 |
| 9 | 魚谷侑未 | TF新宿スピカ | 6 | 96.1 |
| 10 | 七瀬真実 | さかえ川越 | 8 | 94.8 |
| 11 | 茅森早香 | RAKURAKU | 5 | 93.7 |
| 12 | 水瀬千尋 | さかえ松戸 | 4 | 92.3 |
| 13 | 松岡千晶 | さかえ仙台 | 3 | 79.5 |
| 14 | 豊後葵 | Club NPM | 5 | 75.3 |
| 15 | 松嶋桃 | カフェ | 5 | 75.2 |
| 16 | 井上絵美子 | KEIO | 7 | 72.1 |
| 17 | 佐藤かづみ | RAKURAKU | 5 | 63.6 |
| 18 | 上野あいみ | BULL中野 | 4 | 61.2 |
| 19 | 米崎奈棋 | さかえ仙台 | 6 | 57.4 |
| 20 | 清水香織 | RAKURAKU | 5 | 52.0 |
| 21 | 大平亜季 | ハンゲーム | 4 | 50.6 |
| 22 | 優木美智 | さかえ本八幡 | 4 | 46.4 |
| 23 | 澤村明日華 | まっすー | 3 | 43.1 |
| 24 | 水瀬夏海 | さかえ松戸 | 6 | 43.0 |
| 25 | 樋口清香 | ハートランドミニ | 6 | 42.8 |
| 26 | 有栖麻理奈 | KeenSolid | 3 | 40.9 |
| 27 | 和久津晶 | まっすー | 5 | 40.8 |
| 28 | 大野彩乃 | 京王 | 5 | 31.9 |
| 29 | 中川由佳梨 | BULL川口 | 5 | 29.1 |
| 30 | 蔵美里 | かめきたざわ | 6 | 28.6 |
| 31 | 相楽美佳 | かめきたざわ | 6 | 28.1 |
| 32 | 愛内よしえ | Club NPM | 4 | 27.4 |
| 33 | 齋藤麻衣子 | TF新宿スピカ | 5 | 15.8 |
| 34 | 杉村えみ | fairy | 7 | 15.7 |
| 35 | 内間祐海 | さかえ本八幡 | 5 | 11.7 |
| 36 | 渡辺洋香 | fairy | 4 | 8.9 |
| 37 | 仲田加南 | ロン2 | 5 | 7.6 |
| 38 | 蒼井ゆりか | BULL川口 | 4 | 2.7 |
| 39 | 王政芳 | 京王 | 5 | 1.0 |
| 40 | 赤司美奈子 | さかえ本八幡 | 6 | ▲0.8 |
| 41 | 石井あや | BULL川口 | 6 | ▲4.6 |
| 42 | 日向藍子 | SSC | 5 | ▲5.6 |
| 43 | 宮内こずえ | アルバン | 3 | ▲8.1 |
| 44 | 西嶋千春 | fairy | 4 | ▲14.4 |
| 45 | 白銀紗希 | カフェ | 5 | ▲20.7 |
| 46 | 小池美穂 | かめきたざわ | 3 | ▲24.5 |
| 47 | 中里春奈 | SSC | 5 | ▲26.7 |
| 48 | 手塚紗掬 | ハートランド札幌 | 5 | ▲28.0 |
| 49 | 上田唯 | まーちゃお | 6 | ▲35.4 |
| 50 | 三添りん | スリアロ | 4 | ▲36.1 |
| 51 | 和泉由希子 | アルバン | 6 | ▲36.7 |
| 52 | 大崎初音 | ハートランド札幌 | 6 | ▲38.5 |
| 53 | 中野妙子 | さかえ | 5 | ▲42.5 |
| 54 | 中山百合子 | まーちゃお | 6 | ▲46.4 |
| 55 | 石田亜沙己 | KEIO | 3 | ▲46.9 |
| 55 | 西城凛 | CABO | 4 | ▲46.9 |
| 57 | 山田真木子 | TF新宿シリウス | 4 | ▲47.5 |
| 58 | 白田みお | CABO | 6 | ▲48.1 |
| 59 | 月江いくこ | ロン2 | 5 | ▲55.1 |
| 60 | 松田麻矢 | ハンゲーム | 7 | ▲56.1 |
| 61 | 小笠原奈央 | アルバン | 6 | ▲57.0 |
| 62 | 冨本智美 | さかえ川越 | 5 | ▲58.8 |
| 63 | 安田麻里菜 | さかえ川越 | 2 | ▲60.0 |
| 64 | 塚田美紀 | さかえ仙台 | 6 | ▲61.9 |
| 65 | 高宮まり | TF新宿スピカ | 4 | ▲69.7 |
| 66 | 中山奈々美 | カフェ | 5 | ▲71.6 |
| 67 | 平岡理恵 | CABO | 5 | ▲76.4 |
| 68 | 古川彩乃 | さかえ | 5 | ▲76.8 |
| 69 | 山本秋桜里 | RIO | 4 | ▲77.9 |
| 70 | 和國加依 | KeenSolid | 6 | ▲78.3 |
| 71 | 水口美香 | ハートランドミニ | 3 | ▲91.7 |
| 72 | 朝水柚菜 | さかえ | 5 | ▲92.0 |
| 73 | 安達瑠理華 | さかえ松戸 | 5 | ▲94.5 |
| 74 | 黒沢咲 | ハートランド札幌 | 4 | ▲95.1 |
| 75 | 都美 | スリアロ | 5 | ▲95.6 |
| 76 | 足木優 | ハートランドミニ | 6 | ▲97.0 |
| 77 | 西山あみ | 京王 | 5 | ▲97.9 |
| 78 | 水城恵利 | ハンゲーム | 4 | ▲103.4 |
| 79 | 吉田彩乃 | RIO | 6 | ▲104.2 |
| 80 | 菅原千瑛 | ロン2 | 5 | ▲104.8 |
| 81 | 竹居みつき | KeenSolid | 6 | ▲108.8 |
| 82 | 夏目智依 | まーちゃお | 3 | ▲124.1 |
| 83 | 小島優 | RIO | 5 | ▲126.7 |
| 84 | 柚花ゆうり | BULL中野 | 5 | ▲130.1 |


























