日本プロ麻雀協会のプロ16名が参加したオンライン対戦麻雀「天鳳」でのリーグ戦「しゃるうぃ~てんほう!」が5月31日に行われ、水口美香が優勝した。
ポイントは順位点のみ計算され、
1位 +2P
2位 +1P
3位 0P
4位 -3P
となっている。
決勝に進出したのは、水口美香(+15)、二見大輔(+10)、金太賢(+9)、豊後葵(+8)の4名。水口は1回戦で3人に狙われてラスを引いたものの、2回戦3着、3回戦でトップをとり、この時点で金の優勝の可能性が無くなったため、4回戦を打たずに優勝が決定した。
第2期は7月5日から行われ、上位8名に加え、新たに斎藤俊、高津圭佑、坂本太一、澤崎彰太郎、中村一、松嶋桃の参加が決定している
| 順位 | 選手名 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 準決勝 | 決勝 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水口美香 | 0 | 0 | +6 | +4 | 0 | +5 | ▲1 | +14 |
| 2 | 二見大輔 | +2 | +5 | +3 | ▲1 | 0 | +1 | +3 | +13 |
| 3 | 豊後葵 | +3 | ▲3 | 0 | +2 | +6 | 0 | +2 | +10 |
| 4 | 金太賢 | +2 | ▲3 | ▲1 | +3 | +4 | +4 | ▲4 | +5 |
| 5 | 矢島亨 | +6 | 0 | +1 | +1 | ▲4 | +3 | – | +7 |
| 6 | たじまなみ | 0 | +2 | +4 | 0 | ▲2 | ▲4 | – | 0 |
| 7 | 小川裕之 | +1 | ▲2 | 0 | +7 | ▲1 | ▲5 | – | 0 |
| 8 | 木原浩一 | ▲1 | +7 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | ▲4 | – | ▲3 |
| 9 | 菊地俊介 | +1 | ▲1 | +6 | ▲3 | ▲3 | – | – | 0 |
| 10 | 橘哲也 | +3 | +2 | ▲5 | +2 | ▲4 | – | – | ▲2 |
| 11 | 瑞原明奈 | ▲3 | ▲2 | +4 | ▲5 | +3 | – | – | ▲3 |
| 12 | 鈴木啓祐 | ▲5 | +2 | ▲4 | +3 | ▲1 | – | – | ▲5 |
| 13 | 江崎文郎 | ▲2 | ▲4 | ▲4 | ▲3 | +6 | – | – | ▲7 |
| 14 | 近藤千雄 | 0 | ▲4 | ▲1 | ▲4 | +1 | – | – | ▲8 |
| 15 | 岡本将弘 | ▲8 | +1 | ▲2 | +3 | ▲2 | – | – | ▲8 |
| 16 | 鈴木たろう | +1 | 0 | ▲4 | ▲8 | ▲2 | – | – | ▲13 |





