<夕刊フジ杯争奪第11期麻雀女王決定戦西日本リーグ>◇第1節◇18日・19日
夕刊フジ杯争奪第11期麻雀女王決定戦の西日本リーグが開幕し、18日に名古屋リーグ、19日に大阪リーグが行われた。
名古屋リーグは5チーム、大阪リーグは8チームが参加、組み合わせ抽選も行われ、名古屋は昨年優勝の雀サクッ、大阪はPrincessVision、大阪Bはリズムが首位に立った。
西日本リーグ第2節は11月29日(火)に名古屋、30日(水)に大阪A、31日(木)に大阪Bが行われる。
チーム戦システム

個人戦システム

配信
組み合わせ
| チーム名 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 選手4 |
|---|---|---|---|---|
| 大三元 | 可南 | 里見寧々 | ||
| シンバル | 竜崎みみ | 竜崎玖美 | ||
| PrincessVision | 近野弥生 | 櫻井はるか | 石井阿依 | せおゆりか |
| チャイナ君神戸店 | 赤木由実 | 稲岡ミカ |
| チーム名 | 選手1 | 選手2 | 選手3 |
|---|---|---|---|
| BIGWAVE&ぼくがんばる | 足立玲 | 安城るい | 土田小緒里 |
| リズム | 鳥井ゆう | 大島麻美 | |
| あかつき&With | 夏月美勇 | 千代ちせ | きら |
| マーチャオ | 涼宮麻由 | 麻生ゆり |
| チーム名 | 選手1 | 選手2 | 選手3 |
|---|---|---|---|
| SSC東海 | 与那城葵 | 山田佳帆 | 水島望美 |
| 雀サクッ | 佐藤あいり | 池沢麻奈美 | |
| ひまわり | 奥津ちひろ | 鈴木樹志香 | |
| フレンド | 松山由希 | 水野利咲 | |
| まぁじゃん広場 | 高橋侑希 | けいこ |
チーム戦結果
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | PrincessVision | 38.9 |
| 2 | シンバル | ▲10.3 |
| 3 | 大三元 | ▲19.4 |
| 4 | チャイナ君神戸店 | ▲21.2 |
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | リズム | 25.7 |
| 2 | マーチャオ | 8.5 |
| 3 | あかつき&With | ▲5.9 |
| 4 | BIGWAVE&ぼくがんばる | ▲28.3 |
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | 雀サクッ | 97.2 |
| 2 | SSC東海 | 20.1 |
| 3 | ひまわり | 3.5 |
| 4 | まぁじゃん広場 | ▲49.4 |
| 5 | フレンド | ▲71.4 |
個人戦結果
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 回数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥井ゆう | リズム | 1 | 61.0 |
| 2 | 石井阿依 | カフェ | 1 | 56.7 |
| 3 | 佐藤あいり | 雀サクッ | 2 | 51.5 |
| 4 | 竜崎みみ | シンバル | 1 | 48.3 |
| 5 | 池沢麻奈美 | 雀サクッ | 1 | 45.7 |
| 6 | 麻生ゆり | マーチャオ | 1 | 29.3 |
| 7 | 与那城葵 | SSC東海 | 1 | 10.7 |
| 8 | 山田佳帆 | SSC東海 | 1 | 9.4 |
| 9 | 奥津ちひろ | ひまわり | 2 | 3.5 |
| 10 | 稲岡ミカ | チャイナ君神戸店 | 1 | 2.3 |
| 11 | 水島望美 | SSC東海 | 0 | 0.0 |
| 12 | 鈴木樹志香 | ひまわり | 0 | 0.0 |
| 13 | せおゆりか | PrincessVision | 0 | 0.0 |
| 14 | 櫻井はるか | PrincessVision | 0 | 0.0 |
| 15 | 可南 | 大三元 | 0 | 0.0 |
| 16 | 千代ちせ | あかつき&With | 0 | 0.0 |
| 17 | 夏月美勇 | あかつき&With | 0 | 0.0 |
| 18 | 安城るい | BIGWAVE&ぼくがんばる | 0 | 0.0 |
| 19 | 高橋侑希 | まぁじゃん広場 | 2 | ▲1.5 |
| 20 | きら | あかつき&With | 2 | ▲5.9 |
| 21 | 松山由希 | フレンド | 1 | ▲14.3 |
| 22 | 近野弥生 | PrincessVision | 1 | ▲17.8 |
| 23 | 里見寧々 | 大三元 | 2 | ▲19.4 |
| 24 | 涼宮麻由 | マーチャオ | 1 | ▲20.8 |
| 25 | 赤木由美 | チャイナ君神戸店 | 1 | ▲23.5 |
| 26 | 足立怜 | BIGWAVE&ぼくがんばる | 2 | ▲28.3 |
| 27 | 大島麻美 | リズム | 1 | ▲35.3 |
| 28 | けいこ | まぁじゃん広場 | 1 | ▲47.9 |
| 29 | 水野利咲 | フレンド | 2 | ▲57.1 |
| 30 | 竜崎玖美 | シンバル | 1 | ▲58.6 |





