| シーズン | 優勝 | 個人スコア | 最高スコア | 4着回避率 | 最多トップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 風林火山 | 下石戟+614.0 | 内川幸太郎104,700 | 白鳥翔85.7% | 滝沢和典14回 |
| 2024-25 | フェニックス | 醍醐大+438.6 | 鈴木大介91,300 | 日向藍子95.0% | — |
| 2023-24 | Pirates | 鈴木優+437.7 | 鈴木たろう112,800 | 伊達朱里紗90.0% | — |
| 2022-23 | ABEMAS | 伊達朱里紗+320.2 | 黒沢咲112,700 | 勝又健志91.3% | — |
| 2021-22 | サクラナイツ | 瑞原明奈+440.6 | 伊達朱里紗105,500 | 多井隆晴96.0% | — |
| 2020-21 | 風林火山 | 佐々木寿人+494.1 | 佐々木寿人94,000 | 小林剛96.8% | — |
| 2019-20 | Pirates | 魚谷侑未+451.4 | 魚谷侑未94,400 | 近藤誠一95.5% | — |
| 2018-19 | ドリブンズ | 多井隆晴+476.3 | 茅森早香平均打点 7,873 | 滝沢和典90.0% | — |
個人タイトルはレギュラーシーズン。2018-19 は最高スコアの代わりに平均打点。最多トップは 2025-26 から
