MONDO TVで放送中の『モンド麻雀プロリーグ』において、次世代のスターとなりうる若手女流プロ雀士を発掘するための大会『第2回女流モンド新人戦』。2月26日に一次予選が行われ、47名が参加。上位24名が面接・二次予選に進出した。
面接ではプロ雀士としての自己PRを行い、審査員の投票によってポイントが与えられる。そのポイントは二次予選に引き継がれ、8名が準決勝に進出できる。準決勝は8名が2卓に分かれて1回戦を打ち、各卓上位2名が決勝に進出。決勝戦は2回戦を行い、優勝者が第15回女流モンド杯に出場できる。
▼第1回女流モンド新人戦の記事
日向藍子が優勝 第14回女流モンド杯出場へ/第1回女流モンド新人戦
今後の日程
■面接 2017年3月14日(火)
■二次予選 2017年3月15日(水)
■準決勝・決勝 2017年4月9日(日)
一次予選結果
| 順位 | 選手名 | 団体 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 大野彩乃 | 連盟 | 146.9 |
| 2 | 大島麻美 | 協会 | 131.6 |
| 3 | 豊後葵 | 協会 | 121.6 |
| 4 | 和國加依 | 協会 | 95.8 |
| 5 | 水谷葵 | 協会 | 89.2 |
| 6 | 菅原千瑛 | 連盟 | 88.4 |
| 7 | 田渕百恵 | 最高位戦 | 82.7 |
| 8 | 樋口清香 | 最高位戦 | 79.4 |
| 9 | 増田悠理 | RMU | 69.9 |
| 10 | 鳥井ゆう | 協会 | 54.4 |
| 11 | 井上絵美子 | 連盟 | 53.2 |
| 12 | 大久保朋美 | 連盟 | 45.7 |
| 13 | 小笠原奈央 | 連盟 | 38.9 |
| 14 | 白田みお | RMU | 34.2 |
| 15 | 七瀬真実 | 連盟 | 33.1 |
| 16 | 川又静香 | 協会 | 32.0 |
| 17 | 井上美里 | 連盟 | 31.3 |
| 18 | 柚花ゆうり | 協会 | 28.9 |
| 19 | 松田麻矢 | 最高位戦 | 25.1 |
| 20 | 山脇千文美 | 連盟 | 24.0 |
| 21 | 京平遥 | 連盟 | 11.2 |
| 22 | 松岡千晶 | 連盟 | 11.2 |
| 23 | 都美 | 協会 | 7.9 |
| 24 | 森恵里佳 | 連盟 | 5.2 |
| 25 | 白銀紗希 | 連盟 | 5.0 |
| 26 | 逢川恵夢 | 協会 | ▲0.4 |
| 27 | 小谷美和子 | 連盟 | ▲1.5 |
| 28 | 大亀あすか | 連盟 | ▲14.4 |
| 29 | 青山めぐみ | 連盟 | ▲37.3 |
| 30 | 樋口栄佳 | 最高位戦 | ▲39.1 |
| 31 | 水瀬夏海 | 協会 | ▲41.0 |
| 32 | 福丸るり | RMU | ▲44.2 |
| 33 | 小咲菜々 | 連盟 | ▲45.5 |
| 34 | 小宮悠 | RMU | ▲47.0 |
| 35 | 川原舞子 | 連盟 | ▲48.7 |
| 36 | 土田小緒里 | 連盟 | ▲55.2 |
| 37 | 花井香央理 | 連盟 | ▲57.2 |
| 38 | 日當ひな | 協会 | ▲58.2 |
| 39 | 植村有希 | 協会 | ▲63.4 |
| 40 | 高橋侑希 | 連盟 | ▲75.8 |
| 41 | 石田亜沙己 | 連盟 | ▲78.4 |
| 42 | 優月みか | 連盟 | ▲80.8 |
| 43 | 塚田美紀 | 最高位戦 | ▲85.6 |
| 44 | 鶴海ひかる | RMU | ▲97.1 |
| 45 | 西川舞 | 連盟 | ▲97.6 |
| 46 | 中山百合子 | 協会 | ▲128.3 |
| 47 | 佐月麻理子 | 協会 | ▲150.1 |





