2月1日(金)に行われる大和証券Mリーグ2018の第1試合出場選手が各チームから発表された。
2位 赤坂ドリブンズ 168.0
5位 渋谷ABEMAS ▲53.7
6位 セガサミーフェニックス ▲187.5
7位 チーム雷電 ▲241.8

上記4チームが対戦する本日のカード。第1試合の出場選手が発表された。
2位のドリブンズからはたろう。昨日の第2試合で大きな勝利を挙げたたろう。今日もトップを取れれば風林火山のトップの座も脅かせる。
5位のABEMASからは白鳥、個人スコアは不調だが、エース多井が大活躍でファイナルシリーズ争いに無事復帰した。白鳥の復調でファイナルシリーズの座を掴み取れるか。
6位フェニックスからは近藤、7位雷電からは瀬戸熊が登場。
手痛い連敗でファイナルシリーズ戦線からやや置いて行かれた2チーム。今日はなんとしてでもトップを取ってくらいつきたい1戦となった。
本日の実況は松嶋桃、解説はEX風林火山の二階堂亜樹と日本プロ麻雀連盟の内川幸太郎が務める。
大和証券Mリーグ2018 2/1
赤坂ドリブンズ vs 渋谷ABEMAS vs セガサミーフェニックス vs チーム雷電
実況:松嶋桃
解説:二階堂亜樹(EX風林火山)、内川幸太郎(日本プロ麻雀連盟)
レポーター:松本圭世
https://abema.tv/channels/mahjong/slots/9z3Ur8ockAiMew
| 順位 | チーム名 | TOTAL | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 風林火山 | 358.0 | 72/80 |
| 2 | ドリブンズ | 168.0 | 72/80 |
| 3 | Pirates | 1.1 | 72/80 |
| 4 | 麻雀格闘倶楽部 | ▲44.1 | 74/80 |
| 5 | ABEMAS | ▲53.7 | 70/80 |
| 6 | フェニックス | ▲187.5 | 72/80 |
| 7 | 雷電 | ▲241.8 | 72/80 |
| 順位 | 選手名 | TOTAL | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滝沢(風林火山) | 233.0 | 27 |
| 2 | 園田(ドリブンズ) | 230.2 | 25 |
| 3 | 多井(ABEMAS) | 200.9 | 22 |
| 4 | 寿人(麻雀格闘倶楽部) | 148.0 | 34 |
| 5 | 朝倉(Pirates) | 129.7 | 24 |
| 6 | 勝又(風林火山) | 127.7 | 22 |
| 7 | 黒沢(雷電) | 108.6 | 21 |
| 8 | たろう(ドリブンズ) | 99.8 | 27 |
| 9 | 松本(ABEMAS) | 47.8 | 24 |
| 10 | 近藤(フェニックス) | 41.9 | 19 |
| 11 | 前原(麻雀格闘倶楽部) | 32.5 | 25 |
| 12 | 茅森(フェニックス) | 19.7 | 26 |
| 13 | 亜樹(風林火山) | ▲2.7 | 22 |
| 14 | 小林(Pirates) | ▲38.4 | 25 |
| 15 | 石橋(Pirates) | ▲90.2 | 23 |
| 16 | 萩原(雷電) | ▲143.2 | 26 |
| 17 | 村上(ドリブンズ) | ▲162.0 | 20 |
| 18 | 瀬戸熊(雷電) | ▲207.2 | 25 |
| 19 | 高宮(麻雀格闘倶楽部) | ▲224.6 | 15 |
| 20 | 魚谷(フェニックス) | ▲249.1 | 27 |
| 21 | 白鳥(ABEMAS) | ▲302.4 | 24 |





