チーム順位11/10 時点
| チーム | スコア | ボーダー差 | 試合数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1サクラナイツ | +578.1 | +705.8 | 52/120 | 21 | 10 | 8 | 13 | 2.25 |
| 2雷電 | +197.7 | +325.4 | 52/120 | 17 | 7 | 16 | 12 | 2.44 |
| 3格闘倶楽部 | +163.7 | +291.4 | 52/120 | 16 | 12 | 8 | 16 | 2.46 |
| 4ドリブンズ | +75.8 | +203.5 | 52/120 | 15 | 9 | 15 | 13 | 2.50 |
| 5フェニックス | ▲69.4 | +58.3 | 50/120 | 9 | 17 | 12 | 12 | 2.54 |
| 6BEAST | ▲105.8 | +21.9 | 52/120 | 11 | 13 | 13 | 15 | 2.62 |
| 7ジェッツ | ▲127.7 | ▲21.9 | 50/120 | 12 | 13 | 14 | 11 | 2.48 |
| 8ABEMAS | ▲201.2 | ▲95.4 | 50/120 | 10 | 14 | 14 | 12 | 2.56 |
| 9Pirates | ▲212.3 | ▲106.5 | 52/120 | 9 | 18 | 13 | 12 | 2.54 |
| 10風林火山 | ▲298.9 | ▲193.1 | 50/120 | 8 | 16 | 15 | 11 | 2.58 |
