チーム順位
| チーム | スコア | ボーダー差 | 試合数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1格闘倶楽部 | +592.2 | +1,106.5 | 94/94 | 28 | 24 | 21 | 21 | 2.37 |
| 2風林火山 | +586.1 | +1,100.4 | 94/94 | 26 | 29 | 18 | 21 | 2.36 |
| 3ABEMAS | +55.6 | +569.9 | 94/94 | 21 | 29 | 24 | 20 | 2.46 |
| 4サクラナイツ | ▲41.5 | +472.8 | 94/94 | 27 | 18 | 20 | 29 | 2.54 |
| 5雷電 | ▲42.4 | +471.9 | 94/94 | 26 | 21 | 21 | 26 | 2.50 |
| 6Pirates | ▲61.3 | +453.0 | 94/94 | 22 | 23 | 29 | 20 | 2.50 |
| 7ドリブンズ | ▲514.3 | ▲453.0 | 94/94 | 19 | 22 | 31 | 22 | 2.60 |
| 8フェニックス | ▲574.4 | ▲513.1 | 94/94 | 19 | 22 | 25 | 28 | 2.66 |
