チーム順位
| チーム | スコア | ボーダー差 | 試合数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pirates | +377.1 | +640.9 | 90/90 | 22 | 30 | 19 | 19 | 2.39 |
| 2ABEMAS | +328.2 | +592.0 | 90/90 | 21 | 26 | 32 | 11 | 2.37 |
| 3格闘倶楽部 | +249.0 | +512.8 | 90/90 | 29 | 16 | 17 | 28 | 2.49 |
| 4風林火山 | +184.4 | +448.2 | 90/90 | 25 | 25 | 16 | 24 | 2.43 |
| 5フェニックス | +184.2 | +448.0 | 90/90 | 25 | 19 | 23 | 23 | 2.49 |
| 6サクラナイツ | +177.0 | +440.8 | 90/90 | 24 | 23 | 24 | 19 | 2.42 |
| 7ドリブンズ | ▲263.8 | ▲440.8 | 90/90 | 21 | 22 | 24 | 23 | 2.54 |
| 8雷電 | ▲1,256.1 | ▲1,433.1 | 90/90 | 14 | 20 | 23 | 33 | 2.83 |
