チーム順位
| チーム | スコア | ボーダー差 | 試合数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ドリブンズ | +1,115.5 | +1,529.4 | 96/96 | 34 | 25 | 18 | 19 | 2.23 |
| 2Pirates | +481.2 | +895.1 | 96/96 | 28 | 27 | 22 | 19 | 2.33 |
| 3フェニックス | +339.8 | +753.7 | 96/96 | 26 | 26 | 19 | 25 | 2.45 |
| 4雷電 | +330.3 | +744.2 | 96/96 | 25 | 28 | 24 | 19 | 2.39 |
| 5格闘倶楽部 | +208.0 | +621.9 | 96/96 | 25 | 26 | 23 | 22 | 2.44 |
| 6ABEMAS | ▲206.0 | +207.9 | 96/96 | 22 | 22 | 31 | 21 | 2.53 |
| 7サクラナイツ | ▲413.9 | ▲207.9 | 96/96 | 22 | 20 | 28 | 26 | 2.60 |
| 8風林火山 | ▲751.3 | ▲545.3 | 96/96 | 18 | 23 | 25 | 30 | 2.70 |
| 9BEAST | ▲1,143.6 | ▲937.6 | 96/96 | 17 | 18 | 26 | 35 | 2.82 |
