チーム順位
| チーム | スコア | ボーダー差 | 試合数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ABEMAS | +654.7 | +919.0 | 90/90 | 25 | 30 | 17 | 18 | 2.31 |
| 2サクラナイツ | +497.3 | +761.6 | 90/90 | 28 | 21 | 20 | 21 | 2.38 |
| 3ドリブンズ | ▲3.2 | +261.1 | 90/90 | 24 | 20 | 22 | 24 | 2.51 |
| 4風林火山 | ▲108.8 | +155.5 | 90/90 | 20 | 22 | 25 | 23 | 2.57 |
| 5格闘倶楽部 | ▲168.5 | +95.8 | 90/90 | 23 | 21 | 22 | 24 | 2.52 |
| 6雷電 | ▲210.5 | +53.8 | 90/90 | 22 | 21 | 22 | 25 | 2.56 |
| 7Pirates | ▲264.3 | ▲53.8 | 90/90 | 15 | 29 | 27 | 19 | 2.56 |
| 8フェニックス | ▲396.7 | ▲186.2 | 90/90 | 23 | 16 | 26 | 25 | 2.59 |
