チーム順位
| チーム | スコア | ボーダー差 | 試合数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1風林火山 | +697.3 | +943.2 | 120/120 | 36 | 31 | 30 | 23 | 2.33 |
| 2格闘倶楽部 | +691.4 | +937.3 | 120/120 | 37 | 29 | 23 | 31 | 2.40 |
| 3BEAST | +689.7 | +935.6 | 120/120 | 36 | 31 | 27 | 26 | 2.36 |
| 4ドリブンズ | +246.6 | +492.5 | 120/120 | 30 | 32 | 34 | 24 | 2.43 |
| 5フェニックス | +124.2 | +370.1 | 120/120 | 32 | 27 | 32 | 29 | 2.48 |
| 6雷電 | ▲213.7 | +32.2 | 120/120 | 32 | 22 | 35 | 31 | 2.54 |
| 7ABEMAS | ▲245.9 | ▲32.2 | 120/120 | 26 | 36 | 31 | 27 | 2.49 |
| 8Pirates | ▲622.4 | ▲408.7 | 120/120 | 26 | 28 | 26 | 40 | 2.67 |
| 9サクラナイツ | ▲626.7 | ▲413.0 | 120/120 | 23 | 29 | 34 | 34 | 2.66 |
| 10ジェッツ | ▲740.5 | ▲526.8 | 120/120 | 22 | 35 | 29 | 34 | 2.62 |
