チーム順位
| チーム | スコア | ボーダー差 | 試合数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pirates | +887.6 | +1,266.3 | 96/96 | 34 | 23 | 20 | 19 | 2.25 |
| 2ドリブンズ | +345.3 | +724.0 | 96/96 | 26 | 25 | 22 | 23 | 2.44 |
| 3サクラナイツ | +247.2 | +625.9 | 96/96 | 28 | 23 | 19 | 26 | 2.45 |
| 4格闘倶楽部 | +46.9 | +425.6 | 96/96 | 20 | 26 | 32 | 18 | 2.50 |
| 5風林火山 | ▲16.6 | +362.1 | 96/96 | 25 | 23 | 21 | 27 | 2.52 |
| 6ABEMAS | ▲22.1 | +356.6 | 96/96 | 21 | 27 | 26 | 22 | 2.51 |
| 7BEAST | ▲378.7 | ▲356.6 | 96/96 | 25 | 15 | 28 | 28 | 2.61 |
| 8雷電 | ▲484.5 | ▲462.4 | 96/96 | 17 | 28 | 28 | 23 | 2.59 |
| 9フェニックス | ▲625.1 | ▲603.0 | 96/96 | 20 | 27 | 20 | 29 | 2.60 |
