チーム順位
| チーム | スコア | ボーダー差 | 試合数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1フェニックス | +495.5 | +771.8 | 90/90 | 25 | 29 | 16 | 20 | 2.34 |
| 2ABEMAS | +273.9 | +550.2 | 90/90 | 27 | 24 | 13 | 26 | 2.42 |
| 3格闘倶楽部 | +195.0 | +471.3 | 90/90 | 25 | 17 | 31 | 17 | 2.44 |
| 4サクラナイツ | +48.4 | +324.7 | 90/90 | 24 | 23 | 20 | 23 | 2.47 |
| 5雷電 | ▲80.1 | +196.2 | 90/90 | 21 | 21 | 25 | 23 | 2.56 |
| 6Pirates | ▲202.3 | +74.0 | 90/90 | 22 | 21 | 28 | 19 | 2.49 |
| 7ドリブンズ | ▲276.3 | ▲74.0 | 90/90 | 20 | 20 | 26 | 24 | 2.60 |
| 8風林火山 | ▲474.1 | ▲271.8 | 90/90 | 17 | 25 | 22 | 26 | 2.63 |
