日本プロ麻雀連盟、最高位戦日本プロ麻雀協会、日本プロ麻雀協会、RMUの4団体が麻雀プロ団体最強の座を争う「麻雀プロ団体日本一決定戦」。団体の威信をかけた戦いは全4節128半荘で決着する。9月13日(水)16時から行われる第3節の現地レポートを速報でお届けする。
A~D卓は第一会場の「Chateau Ameba(シャトーアメーバ)」で行われ、AbemaTVで中継される。E~H卓は第二会場の「Nishiazabu RTD」で行われ、中継は行われない。
第3節の対戦表
※◎印は、各団体の現タイトルホルダー(大将:鳳凰位・最高位・雀王・RMUチャンピオン)
※A~H卓の合計8卓で、合計4回戦を行なう。
※A~Dは第一会場・E~H卓は第二会場での対局。
※A卓を放送卓とする
第3節の成績速報
卓 | 局 | 選手 | 選手 | 選手 | 選手 |
---|---|---|---|---|---|
A | 南1 | 水巻(最) | 河野(R) | 瀬戸熊(連) | 小倉(協) |
32500 | 27200 | 35100 | 25200 | ||
終 | 水巻(最) | 河野(R) | 瀬戸熊(連) | 小倉(協) | |
+10.1 | -35.0 | +39.3 | -14.4 | ||
B | 南1 | 石橋(最) | 多井(R) | 藤崎(連) | 鈴木達(協) |
24900 | 27400 | 28700 | 39000 | ||
終 | 石橋(最) | 多井(R) | 藤崎(連) | 鈴木達(協) | |
-11.0 | +33.7 | +10.5 | -33.2 | ||
C | 南1 | 村上(最) | 阿部(R) | 勝又(連) | 鍛冶田(協) |
32100 | 15700 | 27900 | 43200 | ||
終 | 村上(最) | 阿部(R) | 勝又(連) | 鍛冶田(協) | |
-11.8 | -41.4 | +13.8 | +37.4 | ||
D | 南1 | 佐藤(最) | 谷井(R) | 内川(連) | 吉田(協) |
22000 | 22600 | 44400 | 31000 | ||
終 | 佐藤(最) | 谷井(R) | 内川(連) | 吉田(協) | |
-41.7 | +39.3 | -9.3 | +11.7 |
卓 | 局 | 選手 | 選手 | 選手 | 選手 |
---|---|---|---|---|---|
A | 南1 | 村上(最) | 谷井(R) | 藤崎(連) | 小倉(協) |
48200 | 18300 | 32000 | 21400 | ||
終 | 村上(最) | 谷井(R) | 藤崎(連) | 小倉(協) | |
+49.3 | -12.8 | +13.8 | -50.3 | ||
B | 南1 | 水巻(最) | 多井(R) | 内川(連) | 鍛冶田(協) |
18300 | 34700 | 41000 | 26000 | ||
終 | 水巻(最) | 多井(R) | 内川(連) | 鍛冶田(協) | |
+10.9 | -39.1 | +43.6 | -16.4 | ||
C | 南1 | 石橋(最) | 河野(R) | 勝又(連) | 吉田(協) |
35300 | 24900 | 29700 | 30100 | ||
終 | 石橋(最) | 河野(R) | 勝又(連) | 吉田(協) | |
+36.8 | -33.5 | -13.2 | +9.9 | ||
D | 南1 | 佐藤(最) | 阿部(R) | 瀬戸熊(連) | 鈴木達(協) |
31700 | 25900 | 14300 | 48100 | ||
終 | 佐藤(最) | 阿部(R) | 瀬戸熊(連) | 鈴木達(協) | |
+13.1 | -16.7 | -45.2 | +48.8 |
卓 | 局 | 選手 | 選手 | 選手 | 選手 |
---|---|---|---|---|---|
A | 南1 | 村上(最) | 河野(R) | 内川(連) | 鈴木達(協) |
13900 | 18100 | 54000 | 34000 | ||
終 | 村上(最) | 河野(R) | 内川(連) | 鈴木達(協) | |
-23.6 | -46.7 | +52.5 | +17.8 | ||
B | 南1 | 石橋(最) | 谷井(R) | 瀬戸熊(連) | 鍛冶田(協) |
37000 | 22800 | 7900 | 52300 | ||
終 | 石橋(最) | 谷井(R) | 瀬戸熊(連) | 鍛冶田(協) | |
+23.7 | -48.2 | -27.0 | +51.5 | ||
C | 南1 | 水巻(最) | 阿部(R) | 藤崎(連) | 吉田(協) |
30400 | 33800 | 30000 | 25800 | ||
終 | 水巻(最) | 阿部(R) | 藤崎(連) | 吉田(協) | |
+44.4 | +16.4 | -41.1 | -19.7 | ||
D | 南1 | 佐藤(最) | 多井(R) | 勝又(連) | 小倉(協) |
37200 | 40000 | 19400 | 23400 | ||
終 | 佐藤(最) | 多井(R) | 勝又(連) | 小倉(協) | |
+42.9 | +22.3 | -43.6 | -21.6 |
卓 | 局 | 選手 | 選手 | 選手 | 選手 |
---|---|---|---|---|---|
A | 南1 | 村上(最) | 多井(R) | 瀬戸熊(連) | 吉田(協) |
20500 | 31000 | 10900 | 57600 | ||
終 | 村上(最) | 多井(R) | 瀬戸熊(連) | 吉田(協) | |
-13.5 | +8.1 | -51.4 | +56.8 | ||
B | 南1 | 佐藤(最) | 河野(R) | 藤崎(連) | 鍛冶田(協) |
20800 | 34000 | 25600 | 39600 | ||
終 | 佐藤(最) | 河野(R) | 藤崎(連) | 鍛冶田(協) | |
-41.6 | +16.0 | -20.2 | +45.8 | ||
C | 南1 | 水巻(最) | 谷井(R) | 勝又(連) | 鈴木達(協) |
29300 | 35900 | 32100 | 22700 | ||
終 | 水巻(最) | 谷井(R) | 勝又(連) | 鈴木達(協) | |
-18.1 | +19.2 | +42.1 | -43.2 | ||
D | 南1 | 石橋(最) | 阿部(R) | 内川(連) | 小倉(協) |
21800 | 43500 | 22800 | 31900 | ||
終 | 石橋(最) | 阿部(R) | 内川(連) | 小倉(協) | |
-52.9 | +13.8 | -18.9 | +48.0 |
第三節を終了し、以下のスコアとなりました。
最高位戦が首位に浮上!協会も躍進で2位に。連盟は3位となったが依然大混戦。
最終節は9/25(日)14:30より開催されます。