最高位戦Classic
【対局日程】
2016/04/13(水) 1・2・3組 第1節
2016/05/11(水) 1・2・3組 第2節
2016/05/22(日) 関西4・5組
2016/06/05(日) 北海道4・5組
2016/06/08(水) 1・2・3組 第3節
2016/06/18(土) 4組
2016/06/18(土) 5組
2016/07/10(日) リバイバルマッチ
2016/07/16(土) 最終予選
2016/07/17(日) 本戦
2016/07/18(月祝) ベスト32
2016/08/13(土) 準決勝
2016/08/21(日) 決勝1日目
2016/08/28(日) 決勝2日目
【最高位戦リーグ概要】
この大会の特徴は、最高位戦の設立時から第22期まで採用されていた、「旧最高位戦ルール」を採用している事。
このルールは、偶然性を極力排除する事を目的に、一発、裏ドラなし、アガリ連荘などを特徴に持つ、「競技麻雀」「競技麻雀プロ」を確立する為に制定された「競技麻雀の原点」と言えるルール。
第22期以降は一般ファンとの融合を目指し、現在の一発、裏ドラありのルールとなったが、最高位戦の伝統と歴史を伝えていくべく、2006年に「最高位戦Classic」が設立された。
第2期までは最高位戦内部の大会として開催されたが、他団体選手の強い要望により第3期からはプロ団体所属選手に開放された。
第5期よりシステムを大幅にリニューアルし、他団体からの豪華出場選手も含め、実績ごとに1~5組に組分けされる。
そして1~3組までの予選を全3節のリーグ戦で行う事が最大の特徴となっている。
第8期(2013年)より、2012年に逝去した故飯田正人永世最高位の功績を讃え、氏の愛した旧最高位戦ルールで開催されるこの大会にその 名を冠し 「飯田正人杯・最高位戦Classic」として名を改めた。
【関連記事】
「最高位戦Classic」決勝を観戦する前に押さえておきたいポイント
飯田正人杯・第11期最高位戦Classicが開幕!
【歴代優勝者】
第1期 立川 宏
第2期 飯田 正人
第3期 下出 和洋
第4期 坂本 大志
第5期 村上 淳
第6期 宇野 公介
第7期 松ヶ瀬 隆弥
第8期 木原 浩一
第9期 村上 淳
第10期 石井 一馬
第11期 飯沼 雅由
決勝
全10回戦
5回戦終了時、ポイント最下位者は敗退
| 順位 | 選手名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 飯沼 雅由 | 80.2 |
| 2 | 石橋 伸洋 | 56.7 |
| 3 | 愛内 よしえ | ▲11.7 |
| 4 | 堀川 隆司 | ▲82.6 |
| 5 | 阿部 孝則 | ▲44.6 |
飯沼雅由がメジャータイトル初制覇!関西本部所属プロにとっても初めてのメジャータイトル制覇となる
準決勝
5回戦終了時1位が決勝進出、10位以下は敗退
6回戦終了時2~5位が決勝進出)
| 順位 | 選手名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 堀川 隆司 | 67.9 |
| 2 | 飯沼 雅由 | 86.8 |
| 3 | 阿部 孝則 | 68.8 |
| 4 | 愛内 よしえ | 32.7 |
| 5 | 石橋 伸洋 | 21.8 |
| 6 | 太田 雅洋 | 19.4 |
| 7 | 市井 悠太 | ▲3.2 |
| 8 | 坂本 大志 | ▲18.1 |
| 9 | 中嶋 和正 | ▲20.4 |
| 10 | 山田 昌和 | ▲10.7 |
| 11 | 石井 一馬 | ▲22.2 |
| 12 | 牧野 卓人 | ▲26.5 |
| 13 | 嶋村 俊幸 | ▲28.9 |
| 14 | 多井 隆晴 | ▲40.1 |
| 15 | 山崎 祐輝 | ▲50.8 |
| 16 | 山下 健治 | ▲82.5 |
ベスト32
各ブロック上位7名がベスト16へ
| 順位 | 選手名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山崎 祐輝 | 49.7 |
| 2 | 飯沼 雅由 | 48.7 |
| 3 | 太田 雅洋 | 29.6 |
| 4 | 山田 昌和 | 24.5 |
| 5 | 坂本 大志 | 22.8 |
| 6 | 中井 章博 | 17.9 |
| 7 | 牧野 卓人 | 13.7 |
| 8 | 須田 良規 | 8.3 |
| 9 | 田村 洸 | 7.7 |
| 10 | 淵田 壮 | 2.2 |
| 11 | 清水 英二 | ▲4.9 |
| 12 | 安立 正秋 | ▲19.4 |
| 13 | 鈴木 たろう | ▲49.4 |
| 14 | 宇野 公介 | ▲27.4 |
| 15 | 石崎 光雄 | ▲50.4 |
| 16 | 塩原 貴文 | ▲77.6 |
| 順位 | 選手名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 多井 隆晴 | 62.2 |
| 2 | 阿部 孝則 | 87.7 |
| 3 | 嶋村 俊幸 | 67.9 |
| 4 | 愛内 よしえ | 48.8 |
| 5 | 市井 悠太 | 25.6 |
| 6 | 中嶋 和正 | 17.4 |
| 7 | 山下 健治 | 16.2 |
| 8 | 堀川 隆司 | 13.0 |
| 9 | 和田 竜洸 | ▲8.3 |
| 10 | 下山 和生 | ▲22.4 |
| 11 | 平林 佑一郎 | ▲36.2 |
| 12 | 高倉 武士 | ▲52.2 |
| 13 | 轟 雄太 | ▲59.7 |
| 14 | 大関 忍 | ▲47.2 |
| 15 | 木原 浩一 | ▲59.7 |
| 16 | 楢原 和人 | ▲63.1 |
本戦
各組ブロック上位6名がベスト32へ
| 順位 | 選手名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 田村 洸 | 92.1 |
| 2 | 中嶋 和正 | 63.0 |
| 3 | 牧野 卓人 | 35.1 |
| 4 | 轟 雄太 | 24.9 |
| 5 | 淵田 壮 | 21.8 |
| 6 | 堀川 隆司 | 21.6 |
| 7 | 澤橋 将人 | 8.6 |
| 8 | 山本 篤史 | 0.6 |
| 9 | 大貝 博美 | ▲4.8 |
| 10 | 設楽 遙斗 | ▲1.6 |
| 11 | 山内 啓介 | ▲29.6 |
| 12 | 平賀 聡彦 | ▲31.4 |
| 13 | 松ヶ瀬 隆弥 | ▲31.4 |
| 14 | 木村 翼 | ▲32.9 |
| 15 | 江崎 文郎 | ▲37.3 |
| 16 | コウ | ▲75.7 |
| 順位 | 選手名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 阿部 孝則 | 88.2 |
| 2 | 太田 雅洋 | 78.1 |
| 3 | 山下 健治 | 45.5 |
| 4 | 中井 章博 | 34.0 |
| 5 | 市井 悠太 | 32.7 |
| 6 | 塩原 貴文 | 27.6 |
| 7 | 土田 浩翔 | 21.9 |
| 8 | 関根 秀介 | ▲2.4 |
| 9 | 下出 和洋 | ▲6.9 |
| 10 | 渡邊 高志 | ▲13.0 |
| 11 | 草場 とも子 | ▲7.7 |
| 12 | 中村 亮 | ▲12.3 |
| 13 | 谷 翼 | ▲39.3 |
| 14 | 前山 浩之 | ▲54.4 |
| 15 | 西坂 昭利 | ▲72.2 |
| 16 | 鈴木 聡一郎 | ▲128.8 |
| 順位 | 選手名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 宇野 公介 | 81.3 |
| 2 | 愛内 よしえ | 81.3 |
| 3 | 飯沼 雅由 | 83.3 |
| 4 | 嶋村 俊幸 | 52.1 |
| 5 | 山崎 祐輝 | 34.7 |
| 6 | 木原 浩一 | 32.0 |
| 7 | 矢島 亨 | 13.4 |
| 8 | 坂本 祐輔 | ▲6.9 |
| 9 | 中村 浩三 | ▲25.7 |
| 10 | 新田 論史 | ▲39.1 |
| 11 | 園田 賢 | ▲27.3 |
| 12 | 石原 礼 | ▲35.2 |
| 13 | 瀧澤 翔 | ▲45.0 |
| 14 | 秋山 裕邦 | ▲57.4 |
| 15 | 山田 清治 | ▲69.9 |
| 16 | 小林 剛 | ▲74.6 |
| 順位 | 選手名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楢原 和人 | 61.4 |
| 2 | 坂本 大志 | 47.3 |
| 3 | 和田 竜洸 | 42.3 |
| 4 | 清水 英二 | 21.7 |
| 5 | 大関 忍 | 13.5 |
| 6 | 安立 正秋 | 11.0 |
| 7 | 新津 潔 | 9.4 |
| 8 | 小池 美穂 | ▲1.7 |
| 9 | 渡辺 卓也 | ▲3.5 |
| 10 | 石田 時敬 | ▲24.0 |
| 11 | 栗田 恭宏 | ▲14.2 |
| 12 | 野地 聡 | ▲17.3 |
| 13 | 品川 直 | ▲26.6 |
| 14 | 夏目 智依 | ▲29.4 |
| 15 | 吉田 基成 | ▲41.7 |
| 16 | 牧野 伸彦 | ▲54.2 |
1組
| 順位 | 選手名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 石橋 伸洋 | 123.2 |
| 2 | 須田 良規 | 92.8 |
| 3 | 宇野 公介 | 72.5 |
| 4 | 坂本 大志 | 43.2 |
| 5 | 新津 潔 | 33.2 |
| 6 | 木原 浩一 | 29.0 |
| 7 | 土田 浩翔 | 21.0 |
| 8 | 松ヶ瀬 隆弥 | 11.2 |
| 9 | 須藤 泰久 | 5.0 |
| 10 | 三ヶ島 幸助 | ▲12.7 |
| 11 | 土井 泰昭 | ▲40.1 |
| 12 | 水巻 渉 | ▲42.3 |
| 13 | 村上 淳 | ▲64.2 |
| 14 | 近藤 誠一 | ▲68.8 |
| 15 | 忍田 幸夫 | ▲101.7 |
| 16 | 有賀 一宏 | ▲111.3 |
1位が準決勝へ
2位がベスト32へ
3~8位が本戦へ
9~10位が最終予選へ
| 選手番号 | 氏名 | 団体 | 昇降級点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水巻 渉 | 最高位戦 | 12 |
| 2 | 村上 淳 | 最高位戦 | 12 |
| 3 | 石橋 伸洋 | 最高位戦 | 6 |
| 4 | 宇野 公介 | 最高位戦 | 4 |
| 5 | 坂本 大志 | 最高位戦 | 4 |
| 6 | 須田 良規 | 協会 | 4 |
| 7 | 土田 浩翔 | 最高位戦 | 4 |
| 8 | 須藤 泰久 | 最高位戦 | 1 |
| 9 | 近藤 誠一 | 最高位戦 | 0 |
| 10 | 松ヶ瀬 隆弥 | RMU | 0 |
| 11 | 三ヶ島 幸助 | 最高位戦 | 0 |
| 12 | 忍田 幸夫 | 麻将連合 | ▲1 |
| 13 | 新津 潔 | 最高位戦 | ▲2 |
| 14 | 木原 浩一 | 協会 | ▲4 |
| 15 | 有賀 一宏 | 最高位戦 | ▲7 |
| 16 | 土井 泰昭 | 招待選手 | ▲7 |
※昇降級ポイントが累計+10ポイントで上の組へ昇級、-10ポイントで下の組へ降級
※予選ポイントが同点の場合について
・本戦への価値抜けは今季の昇降級ポイントの上位選手が優先となる
・昇降級ポイントも同じ場合は最終戦前のポイント上位者が上位となる
・来季への昇降級ポイント付与についても同様
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1 | +10 |
| 2 | +8 |
| 3 | +6 |
| 4 | +4 |
| 5 | +2 |
| 6 | 0 |
| 7 | ▲1 |
| 8 | ▲2 |
| 9 | ▲3 |
| 10 | ▲4 |
| 11 | ▲5 |
| 12 | ▲6 |
| 13 | ▲7 |
| 14 | ▲8 |
| 15 | ▲9 |
| 16 | ▲10 |
2組
| 順位 | 選手名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 平林 佑一郎 | 115.0 |
| 2 | 山田 昌和 | 79.3 |
| 3 | 山内 啓介 | 39.0 |
| 4 | 山下 健治 | 30.9 |
| 5 | 嶋村 俊幸 | 29.1 |
| 6 | 福井 仁 | 23.8 |
| 7 | 小林 剛 | ▲6.4 |
| 8 | 河野 高志 | ▲23.8 |
| 9 | 篠原 健治 | ▲34.3 |
| 10 | 川上 貴史 | ▲43.0 |
| 11 | 中嶋 龍太 | ▲63.8 |
| 12 | 谷井 茂文 | ▲65.4 |
| 13 | 依田 暢久 | ▲87.4 |
1位と2位がベスト32へ
3~5位が本戦へ
6~7位が最終予選へ
| 選手番号 | 氏名 | 団体 | 昇降級点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山下 健治 | RMU | 6 |
| 2 | 中嶋 龍太 | 最高位戦 | 1 |
| 3 | 河野 高志 | RMU | 0 |
| 4 | 篠原 健治 | 最高位戦 | 0 |
| 5 | 嶋村 俊幸 | 最高位戦 | 0 |
| 6 | 山内 啓介 | 101 | 0 |
| 7 | 川上 貴史 | 最高位戦 | ▲2 |
| 8 | 谷井 茂文 | RMU | ▲2 |
| 9 | 平林 佑一郎 | 最高位戦 | ▲3 |
| 10 | 依田 暢久 | 最高位戦 | ▲3 |
| 11 | 小林 剛 | 麻将連合 | ▲6 |
| 12 | 山田 昌和 | 招待選手 | ▲8 |
| 13 | 福井 仁 | 協会 | ▲9 |
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1 | +10 |
| 2 | +8 |
| 3 | +6 |
| 4 | +4 |
| 5 | +2 |
| 6 | 0 |
| 7 | ▲2 |
| 8 | ▲4 |
| 9 | ▲5 |
| 10 | ▲6 |
| 11 | ▲7 |
| 12 | ▲8 |
| 13 | ▲10 |
3組
| 順位 | 選手名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 下山 和生 | 135.9 |
| 2 | 小池 美穂 | 113.6 |
| 3 | 吉田 基成 | 92.9 |
| 4 | 愛内 よしえ | 86.8 |
| 5 | 谷 翼 | 70.9 |
| 6 | 淵田 壮 | 70.1 |
| 7 | 山本 篤史 | 65.4 |
| 8 | 阿部 孝則 | 58.8 |
| 9 | 矢島 亨 | 55.2 |
| 10 | 渡辺 卓也 | 42.7 |
| 11 | 川村 俊平 | 28.1 |
| 12 | 曽木 達志 | 16.6 |
| 13 | 濱 博彰 | 15.5 |
| 14 | 前田 和也 | 7.0 |
| 15 | 渋川 難波 | 0.3 |
| 16 | 沖野 立矢 | ▲11.7 |
| 17 | 大平 亜季 | ▲18.7 |
| 18 | 岡澤 和洋 | ▲22.2 |
| 19 | 酒本 崇人 | ▲27.4 |
| 20 | 五十嵐 毅 | ▲38.7 |
| 21 | 河野 直也 | ▲39.3 |
| 22 | 二見 大輔 | ▲50.4 |
| 23 | 友添 敏之 | ▲51.3 |
| 24 | 大崎 初音 | ▲52.5 |
| 25 | 堀 慎吾 | ▲56.7 |
| 26 | 村井 諒 | ▲84.8 |
| 27 | 菊崎 善幸 | ▲85.8 |
| 28 | 楠橋 思 | ▲90.0 |
| 29 | 鳥居 裕一 | ▲105.0 |
| 30 | 斎藤 俊 | ▲145.3 |
1位がベスト32へ
2~10位が本戦へ
11~13位が最終予選へ
| 選手番号 | 氏名 | 団体 | 昇降級点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 孝則 | RMU | 9 |
| 2 | 友添 敏之 | 最高位戦 | 5 |
| 3 | 愛内 よしえ | 協会 | 4 |
| 4 | 小池 美穂 | 最高位戦 | 4 |
| 5 | 鳥居 裕一 | 最高位戦 | 3 |
| 6 | 淵田 壮 | 最高位戦 | 2 |
| 7 | 大平 亜季 | 最高位戦 | 1 |
| 8 | 熊林 真也 | 最高位戦 | 1 |
| 9 | 渋川 難波 | 協会 | 1 |
| 10 | 下山 和生 | 最高位戦 | 1 |
| 11 | 渡辺 卓也 | RMU | 1 |
| 12 | 五十嵐 毅 | 協会 | 0 |
| 13 | 菊崎 善幸 | 最高位戦 | 0 |
| 14 | 楠橋 思 | 最高位戦 | 0 |
| 15 | 二見 大輔 | 協会 | 0 |
| 16 | 堀 慎吾 | 協会 | 0 |
| 17 | 前田 和也 | 最高位戦 | 0 |
| 18 | 村井 諒 | 最高位戦 | 0 |
| 19 | 矢島 亨 | 協会 | 0 |
| 20 | 山本 篤史 | 棋士会 | 0 |
| 21 | 吉田 基成 | 協会 | 0 |
| 22 | 大崎 初音 | 協会 | ▲1 |
| 23 | 河野 直也 | 最高位戦 | ▲1 |
| 24 | 谷 翼 | 最高位戦 | ▲2 |
| 25 | 川村 俊平 | 最高位戦 | ▲4 |
| 26 | 沖野 立矢 | 最高位戦 | ▲6 |
| 27 | 斎藤 俊 | 協会 | ▲6 |
| 28 | 濱 博彰 | 協会 | ▲7 |
| 29 | 坂本 宗瞳 | 最高位戦 | ▲8 |
| 30 | 岡澤 和洋 | RMU | ▲9 |
| 31 | 曽木 達志 | 最高位戦 | ▲9 |
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1 | +10 |
| 2 | +9 |
| 3 | +8 |
| 4 | +7 |
| 5 | +6 |
| 6 | +5 |
| 7 | +4 |
| 8 | +3 |
| 9 | +2 |
| 10 | +1 |
| 11 | 0 |
| 12 | ▲1 |
| 13 | ▲1 |
| 14 | ▲2 |
| 15 | ▲2 |
| 16 | ▲3 |
| 17 | ▲3 |
| 18 | ▲4 |
| 19 | ▲4 |
| 20 | ▲5 |
| 21 | ▲5 |
| 22 | ▲6 |
| 23 | ▲6 |
| 24 | ▲7 |
| 25 | ▲7 |
| 26 | ▲8 |
| 27 | ▲8 |
| 28 | ▲9 |
| 29 | ▲9 |
| 30 | ▲10 |
| 31 | ▲10 |
4組
1~14位が本戦へ
15~25位が最終予選へ
1 和田 竜洸
2 中村 浩三
3 市井 悠太
4 江崎 文郎
5 中嶋 和正
6 草場 とも子
7 園田 賢
8 栗田 恭宏
9 楢原 和人
10 山崎 祐輝
11 関根 秀介
12 設楽 遙斗
13 コウ
14 矢島 学
15 中山 勇一
16 真希 夏生
17 下出 和洋
18 小平 崇弘
19 勝間 和代
20 伊澤 興
21 吉田 光太
22 八尾 圭祐
23 鈴木 聡一郎
24 澤橋 将人
25 堀川 隆司
5組
・八丁堀
1~6位が本戦へ
7~12位が最終予選へ
1 石原 礼
2 品川 直
3 足立 正秋
4 秋山 裕邦
5 瀧澤 翔
6 野地 聡
7 出本 誠司
8 石田 時敬
9 木村 明佳吏
10 夏目 智依
11 沖 政彦
12 竹内 暁彦
・白鷺
1~6位が本戦へ
7~13位が最終予選へ
1 大貝 博美
2 塩原 貴文
3 太田 雅洋
4 牧野 卓人
5 轟 雄太
6 渡邊 高志
7 巻 威美
8 秋葉 啓之
9 坂本 祐輔
10 西嶋 千春
11 川崎 友広
12 前山 浩之
13 足木 優
関西4・5組
| 順位 | 選手名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 清水 英二 | 79.6 |
| 2 | 飯沼 雅由 | 49.5 |
| 3 | 中村 誠志 | 15.1 |
| 4 | 小川 隆 | ▲4.4 |
| 5 | 小室 勇人 | 6.6 |
| 6 | 玉利 一 | ▲4.0 |
| 7 | 山舗 徹 | ▲20.4 |
| 8 | 松井 一義 | ▲30.7 |
1位・2位が本戦へ
| 順位 | 選手名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 西坂 昭利 | 70.4 |
| 2 | 田村 洸 | 61.2 |
| 3 | 橋上 博紀 | 58.5 |
| 4 | 牧野 伸彦 | 34.4 |
| 5 | 高原 ユウスケ | 28.2 |
| 6 | 足立 玲 | 22.2 |
| 7 | 小田 宏一 | 20.7 |
| 8 | 脇田 真志 | 11.2 |
| 9 | 藤本 理澄 | 11.0 |
| 10 | 吉高 ゆうひ | 6.5 |
| 11 | 亀谷 雄太 | 6.4 |
| 12 | 関谷 僚 | ▲3.7 |
| 13 | 今村 順平 | ▲2.2 |
| 14 | 笠井 美弦 | ▲6.9 |
| 15 | 中出 雄介 | ▲10.4 |
| 16 | 三橋 浩太 | ▲11.3 |
| 17 | 安房 嵩朗 | ▲25.5 |
| 18 | 上林 勇太 | ▲26.6 |
| 19 | 小倉 大希 | ▲42.3 |
| 20 | 津田 岳宏 | ▲42.3 |
| 21 | 高橋 樹里 | ▲43.3 |
| 22 | 松島 浩太 | ▲67.7 |
| 23 | 宮崎 信一 | ▲74.0 |
| 24 | 中屋敷 実太 | ▲85.8 |
1位・2位が本戦へ
3~5位が最終予選へ
6位がワイルドカードで最終予選へ
北海道4・5組
| 順位 | 選手名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤 聖一 | 90.4 |
| 2 | 小澤 孝紀 | 88.6 |
| 3 | 伊藤 奏子 | 66.4 |
| 4 | 太田 元基 | 36.6 |
| 5 | 松本 泰輝 | 35.4 |
| 6 | 鷲見 智和 | 34.3 |
| 7 | 木村 元一 | 31.6 |
| 8 | 前田 和也 | 18.7 |
| 9 | 谷口 翔平 | 15.4 |
| 10 | 松野 秀也 | 8.6 |
| 11 | 中村 亮 | ▲2.0 |
| 12 | 大島 智 | ▲4.6 |
| 13 | 小松 剛 | ▲7.4 |
| 14 | 菅原 嘉寿斗 | ▲11.7 |
| 15 | 桑原 裕 | ▲21.5 |
| 16 | 岡田 亘 | ▲22.0 |
| 17 | 山家 輝樹 | ▲22.8 |
| 18 | 山田 清治 | ▲27.0 |
| 19 | 小俣 賢介 | ▲29.1 |
| 20 | 今中 正宗 | ▲43.8 |
| 21 | 松本 亮一 | ▲63.8 |
| 22 | 松本 祐樹 | ▲74.8 |
| 23 | 佐々木 隼 | ▲77.0 |
1~3位が本戦へ
4~5位が最終予選へ
リバイバル
1位が本戦へ
2~4位が最終予選へ
5・6位が補欠
1 大関 忍
2 大里 幸弘
3 竹内 朋之
4 淵田 荘
5 忍田 幸夫
6 佐野 央
最終予選
1~10位が本戦へ
1 新田 諭史
2 石田 時敬
3 夏目 智依
4 坂本 祐輔
5 鈴木 聡一郎
6 澤橋 将人
7 堀川 隆司
8 下出 和洋
9 小林 剛
10 牧野 伸彦

























