<GPCグランドチャンピオンカップ>◇11日◇西中島南方・大三元
片山まさゆきさんと馬場裕一さんが主催するグッドプレイヤーズクラブ(GPC)は、勝ち負けよりも「麻雀を楽しむ」ことを重視した麻雀サークルで、今年で7年目を迎える。当初は東京を中心に開催されていたが、徐々に輪が広がり、北海道から九州まで全国10リーグで開催されている。
2月11日には、全国のリーグ上位成績者が大阪・西中島南方の麻雀大三元に集まり、年に一度のグランドチャンピオン大会が開催された。
52名による大会は4回戦を終えて上位4名が決勝戦へ進んだ。千葉リーグのうえすぐさんが終始リードしていたが、関西著名人リーグのとうちゅうさんがオーラスに「中・發・トイトイ・ドラ6」の16000点をアガリ、わずか1000点差での大逆転優勝となった。
とうちゅうこと永田喜彰さんは「アメリカ横断ウルトラクイズ」や「クイズ$ミリオネア」で活躍したクイズ王として有名だ。関西での出場権利を持っていた片山さんが関東からの出場を決めたため、とうちゅうさんが繰り上がりに。このチャンスを見事に生かし、「片山さんのおかげです」と謙虚に喜びを語った。
優勝者のいるリーグで次回の開催地が決まるシステムのため、来年も大阪で開催されることが決定した。
【決勝成績】
とうちゅう(関西著名人) 42800
うえすぐ(千葉) 41800
みる姉さん(関西) 28500
ぐちお(四国) ▲13100
| 順位 | 選手名 | リーグ | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ぐちお | 四国 | 178.2 |
| 2 | とうちゅう | 関西著名人 | 158.7 |
| 3 | うえすぐ | 千葉 | 155.8 |
| 4 | みる姐さん。 | 関西 | 150.2 |
| 5 | たいちゃん | 四国 | 148.3 |
| 6 | ジャンポケ | 北海道 | 140.0 |
| 7 | ASAPIN | グランドチャンピオン | 116.0 |
| 8 | 若原隆宏 | 関西著名人 | 107.7 |
| 9 | 向町テツロー | 関西著名人 | 100.2 |
| 10 | 加藤 | 関西 | 96.2 |
| 11 | Theory | 関西 | 85.4 |
| 12 | 志名坂高次 | 東京著名人 | 83.1 |
| 13 | 大石茂 | 九州 | 76.4 |
| 14 | ヴィーナス | 千葉 | 72.3 |
| 15 | 半笑い | 関西著名人 | 52.8 |
| 16 | 黒岩悠 | 関西著名人 | 48.8 |
| 17 | タッキー | 千葉 | 48.0 |
| 18 | aqua | 北海道 | 45.2 |
| 19 | なっきぃ | 関西 | 41.1 |
| 20 | ヒデオ銀次 | 東京著名人 | 35.0 |
| 21 | ちゃみ | 北海道 | 15.1 |
| 22 | 梶本琢程 | 東京著名人 | 8.8 |
| 23 | にし | 千葉 | 4.8 |
| 24 | のべビッヂ | 関西 | 3.6 |
| 25 | ひろにょか | 東京 | 3.0 |
| 26 | sugi | 関西 | 0.5 |
| 27 | 足立の料理人 | 千葉 | ▲1.7 |
| 28 | よっしー | 東京 | ▲11.1 |
| 29 | 望月雅継 | 静岡 | ▲17.2 |
| 30 | 高畑大輔 | 東京著名人 | ▲24.8 |
| 31 | 坂本 | 名古屋 | ▲24.9 |
| 32 | 真弓英大 | 東京 | ▲29.0 |
| 33 | ひぐたん | 東京 | ▲29.2 |
| 34 | コロ | 名古屋 | ▲30.1 |
| 35 | モジャ | 関西著名人 | ▲36.6 |
| 36 | タカオージ | 東京 | ▲58.8 |
| 37 | よしとみん | 東京 | ▲60.4 |
| 38 | サイレンス | 静岡 | ▲61.0 |
| 39 | 片山まさゆき | 東京著名人 | ▲61.9 |
| 40 | 四位京滋 | 関西 | ▲64.3 |
| 41 | ベンジャミン・ボアズ | 東京著名人 | ▲72.0 |
| 42 | かずま | 名古屋 | ▲75.4 |
| 43 | 川上宗次郎 | 関西 | ▲81.9 |
| 44 | やまさん | 関西 | ▲82.4 |
| 45 | 丹羽英夫 | 九州 | ▲106.2 |
| 46 | らくがん | 関西 | ▲113.3 |
| 47 | 和志 | 静岡 | ▲119.8 |
| 48 | ウラン | 関西 | ▲141.3 |
| 49 | 兎鬼会 | 東京 | ▲151.6 |
| 50 | 必殺仕掛人 | 四国 | ▲155.8 |
| 51 | シャルマン | 関西 | ▲181.4 |
| 52 | あしかわ | 東京 | ▲183.5 |























