夕刊フジ杯争奪麻雀女王決定戦西日本リーグは、大阪1組が第3節、大阪2組が第4節、名古屋が第3節まで終了している。
2月16~18日にかけて、それぞれ対局が行われる。
◆夕刊フジ杯争奪麻雀女王決定戦
夕刊紙「夕刊フジ」が後援する女流麻雀タイトル戦。チーム戦と個人戦の2部門で行われる唯一のタイトル戦。10期の参加は西日本リーグ13、東日本リーグ28の計41チーム。東西とも各組4チームずつ(計10組)に分かれ、予選7節を行い優勝チームを決める。各組優勝チームは準決勝に進出。各卓5チームずつで6回戦を行い(最下位チームは5回戦終了時敗退)、各卓上位2チームが決勝進出。決勝は半荘4回戦を行い、チーム戦優勝を決する。
また、予選7節終了時点で、東日本リーグの個人成績上位者16名によりプレーオフを行う。プレーオフは予選点数を持ち越し、4回戦を終了した時点での上位4名が勝ち上がり。9位以下は敗退。残った4名で5回戦目を打ち、上位2名が勝ち上がり。西日本は、個人成績上位者8名によりプレーオフを行う。プレーオフは予選点数を持ち越し、2半荘ずつ対局を行う。上位4名が勝ち残り、5位以下は敗退。残った4名でさらに2半荘を行い、上位2名が勝ち上がり。プレーオフで勝ち残った東日本6名と、西日本リーグの2名、計8名により準決勝を行う。準決勝は2卓に分かれて3回戦行い、各卓上位2名が決勝進出。決勝は半荘4回戦を行い、個人戦優勝(=第10期麻雀女王)を決する。
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | 牌テンション&らいらい荘 | 254.7 |
| 2 | 京都グリーン法律事務所 | ▲13.7 |
| 3 | 大三元 | ▲119.7 |
| 4 | まーじゃんシンバル | ▲121.3 |
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | マーチャオ | 58.2 |
| 2 | リズム | 21.1 |
| 3 | チャイナ君神戸店 | ▲12.0 |
| 4 | 麻雀BULL | ▲32.9 |
| 5 | Bigwave&ぼくがんばる | ▲44.4 |
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | 雀サクッ | 85.5 |
| 2 | まぁじゃん広場 | 16.0 |
| 3 | クランキー | 11.9 |
| 4 | ひまわり | ▲113.4 |
| 順位 | 選手名 | 回数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 可南 | 6 | 149.6 |
| 2 | 佐藤あいり | 6 | 139.9 |
| 3 | 里見寧々 | 5 | 105.1 |
| 4 | 美影あや | 6 | 87.4 |
| 5 | 稲岡ミカ | 5 | 80.7 |
| 6 | 中尾美穂 | 4 | 76.0 |
| 7 | 高橋侑希 | 4 | 72.4 |
| 8 | 大久保朋美 | 6 | 50.9 |
| 9 | 桐生みやび | 6 | 48.1 |
| 10 | 足立玲 | 9 | 39.8 |
| 11 | 鳥井ゆう | 7 | 30.4 |
| 12 | 水島望美 | 4 | 22.3 |
| 13 | みさ | 3 | 1.6 |
| 14 | 山田佳帆 | 4 | 1.5 |
| 15 | 櫻井はるか | 4 | ▲2.8 |
| 16 | 麻生ゆり | 6 | ▲9.3 |
| 17 | 大島麻美 | 5 | ▲15.4 |
| 18 | 竜崎玖美 | 6 | ▲22.1 |
| 19 | 涼宮麻由 | 6 | ▲22.1 |
| 20 | 富村つぐみ | 3 | ▲29.6 |
| 21 | 土田小緒里 | 5 | ▲34.9 |
| 22 | 丘ありさ | 4 | ▲38.9 |
| 23 | 池沢麻奈美 | 5 | ▲54.4 |
| 24 | 田中けいこ | 4 | ▲58.0 |
| 25 | 夏月美勇 | 5 | ▲63.3 |
| 26 | 山下淳子 | 4 | ▲84.2 |
| 27 | 石井阿依 | 3 | ▲86.9 |
| 28 | 赤木由実 | 8 | ▲92.7 |
| 29 | 竜崎みみ | 5 | ▲111.2 |
| 30 | 松江亜也乃 | 3 | ▲114.6 |



























